Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
31/Ott/2023
AGGIORNATO IL
06/Nov/2023

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Saldi Risultati Differenziali
Nome:
Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Dati di Saldi relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - [DLB_SAL_CRU_ESERC_001]

Created by admin on 31 Ottobre 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 63
Numero ricerche 1.367
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • 2024 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - CdR
  • 2024 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2024 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Ripartizioni
  • 2024 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Obiettivi
  • 2024 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Priorità Politiche

Informazioni addizionali

Field counter: 22
Row counter: 22
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 22 (da 2003 a 2024) 2006, 2010, 2024, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2005
Risparmio Pubblico Statistica 22 (da -82610337561.00 a 30770274202.00) -55677512165.00, -20288763280.00, -20824641113.73, -79799357.08, 30770274202.00, -25194596969.00, -25687913727.00, -24545714052.44, 1308939815.00, 10960342716.00
Saldo Netto da Finanziare Statistica 22 (da -201868900958.00 a -7035014155.00) -40545448863.96, -18025478278.00, -14586073067.00, -67878820582.00, -11338187776.00, -63304488143.00, -64748401009.97, -198910371157, -17724746726.00, -39721494973.00
Indebitamento Netto Statistica 22 (da -197132357069.00 a -6816797258.00) -59405709259.44, -194027175291, -6816797258.00, -64744230067.97, -62776681541.00, -50307293412.03, -50953867220.00, -11454512556.00, -76654450203.00, -59916105986.83
Ricorso al Mercato Statistica 22 (da -527577931589 a -196133659511.00) -215937216575.00, -215894642816.00, -313437653838.00, -243588432550.03, -196133659511.00, -275385807741.00, -267011259600.44, -479215819690.00, -277572818637.00, -295924804945.00
Avanzo Primario Statistica 22 (da -131928471935.00 a 78344646260.00) 33284653644.00, -115471275157, 11017778914.00, 70866256989.00, 67045127751.00, 40772683980.04, 16834888959.97, 78344646260.00, 69550435325.00, 8834797159.17
Spese Correnti Statistica 22 (da 389364242859.00 a 756333740565) 389364242859.00, 557563965371.00, 504483460872.00, 575425808136.00, 490906959860.97, 401278314591.44, 429444347422.00, 513994405506.00, 756333740565, 681978688321.00
Spese per Interessi Statistica 22 (da 68885000000.00 a 93486012401.00) 84136508392.00, 81507091229.00, 84242916517.00, 68885000000.00, 77396402723.00, 71498515713.00, 78609596446.00, 78598371999.00, 78490851686.00, 78896599496.00
Spese in Conto Capitale Statistica 22 (da 27974283400.00 a 157755051812.00) 39378102720.00, 39662266470.00, 147932179793.00, 44984874822.10, 130148475012, 48992735628.00, 52041246993.00, 52193698999.00, 35184576456.00, 42731081557.00
Spese Acquis Attività Finanz Statistica 22 (da 149910897.00 a 15377915981.00) 2595957000.00, 7572107437.00, 6047469427.00, 3251223543.00, 4052337026.00, 5117517866, 3189520000.00, 3081595741.00, 228862980.00, 149910897.00
Spese per Rimborso Prestiti Statistica 22 (da 179611504385.00 a 328667560432) 201659344914.00, 287235470202.00, 235664312768.00, 254495647706.00, 179611504385.00, 239211135079.00, 218485233784.00, 188924805797.00, 204556455040.00, 198212469849.00
Spese Complessive Statistica 22 (da 641054915522.83 a 1215149776009) 1183623040864.00, 645668741062.44, 652001409200.03, 811233775611.00, 707181343826.00, 738337922571.00, 760901029621.00, 814541153827.00, 852234316297.00, 1107257786846.00
Spese Finali Statistica 22 (da 440710672529.00 a 886482215577) 463076603403.03, 645838517408.00, 534203747674.97, 546306360027.00, 578876841059.00, 829910868114.00, 597089494542.00, 444009396148.44, 872803039625.00, 606595208102.14
Spese Finali netto Att Fin Statistica 22 (da 433138565092.00 a 881364697711) 437961926721.44, 537879598635.96, 658972348503.00, 457391074111.83, 457174149925.00, 823599078114.00, 868738071759.00, 556175897439.00, 596232659636.00, 563498925078.00
Entrate Tributarie Statistica 22 (da 355703760000.00 a 608938668090) 376506840000.00, 505963800000.00, 460386000000.00, 372421900000.00, 493170800000.00, 360076422000.00, 548370717834.00, 469403000000.00, 444760000000.00, 512626640000.00
Entrate Extra-Tributarie Statistica 22 (da 21028840539.00 a 83258859363.00) 28873704395.00, 72312686430.00, 23211995202.00, 21886734000.00, 25022272744.00, 25032206727.00, 68691577951.00, 78383854330, 70486711320.00, 42771673777.00
Entrate Alien Patr e Riscos Statistica 22 (da 249322000 a 6873929923.00) 2953934223.00, 1215614229.00, 1910512437.00, 1942336923.00, 2259066000.00, 1761528304.00, 1924880923.00, 2315653142.00, 2253733923.00, 1252207972.00
Riscossione Crediti Statistica 18 (da 8682000.00 a 1366311000.00) 26264000.00, 101264000.00, 544436000.00, 285001922.00, 155515244.00, 1364434223.00, 329028304.00, 295628304.00, 145739955.00, 8682000.00
Entrate Accensione Prestiti Statistica 22 (da 196133659511.00 a 527577931589) 215937216575.00, 215894642816.00, 313437653838.00, 243588432550.03, 196133659511.00, 275385807741.00, 267011259600.44, 479215819690.00, 277572818637.00, 295924804945.00
Entrate Finali Statistica 22 (da 378657481462.00 a 687571844420) 583456036442.00, 469455346665.00, 567994132430.00, 387163156000.00, 533785006399.00, 497704060669.00, 574133810814.00, 491244127251.00, 408412976650.00, 545006386805.00
Entrate Fin netto Riscos Cred Statistica 22 (da 378556217462.00 a 687337522420) 566648996430.00, 582317898300.00, 573412813377.00, 687337522420, 538859717782.00, 627497531156.00, 378556217462.00, 469309606710.00, 497695378669.00, 544721384883.00
Entrate Correnti Statistica 22 (da 376732600539.00 a 687322522420) 448508272744.00, 488990393328.00, 381963156000.00, 537795936782.00, 626301176156.00, 575208534537.00, 572223298377.00, 671590714690.00, 527028673777.00, 376732600539.00
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello