Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Ott/2025
AGGIORNATO IL
27/Ott/2025
Nome:
Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - [DLB_SPE_CRU_AMMIS_001]
Created by admin on 23 Ottobre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 811 |
| Numero ricerche | 37.311 |
| Numero download | 18 |
OPENDATA SIMILI
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Titolo e Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione e Missione
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
Informazioni addizionali
Field counter: 12Row counter: 1481
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 23 (da 2003 a 2025) | 2011, 2014, 2013, 2015, 2012, 2016, 2010, 2009, 2018, 2017 |
| Codice Missione | Generica | 69 (da a 9) | 032, 033, 017, , 018, 007, 027, 004, 008, 014 |
| Missione | Generica | 42 (da a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Ricerca e innovazione, Fondi da ripartire, , Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Immigrazione, accoglienza e garanzia d... |
| Stato di Previsione | Generica | 26 (da 02 a 9) | 2, 02, 10, 3, 13, 14, 8, 4, 12, 7 |
| Amministrazione | Generica | 40 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTA... |
| DLB Integrato CP A1 | Statistica | 1420 (da 0 a 501517840221) | 0, 5827000, 1088400000, 1148400000, 1074807599, 183680000, 4300000, 58139636, 73641322, 180000000 |
| DLB Integrato CP A2 | Statistica | 1415 (da 0 a 544487350706) | 0, 5827000, 1088400000, 180000000, 59885000, 58139636, 1148400000, 5184409, 1074807599, 73641322 |
| DLB Integrato CP A3 | Statistica | 1397 (da 0 a 529374820447) | 0, 5827000, 1088400000, 70000000, 180000000, 59885000, 97247320, 58139636, 1148400000, 4300000 |
| DLB Integrato CS A1 | Statistica | 1423 (da 0 a 517739194169) | 0, 5827000, 1088400000, 1148400000, 997247320, 122332210, 1074807599, 4300000, 530000000, 817005754 |
| DLB Integrato CS A2 | Statistica | 1153 (da 0 a 435925823033) | 0, 5827000, 1088400000, 1148400000, 58139636, 180000000, 5184409, 73641322, 1000000, 4300000 |
| DLB Integrato CS A3 | Statistica | 1137 (da 0 a 446390191678) | 0, 5827000, 1088400000, 70000000, 97247320, 1148400000, 180000000, 58139636, 4300000, 16572085 |
| DLB Integrato RS A1 | Statistica | 1214 (da 0 a 119741112919) | 0, 130351824, 10000000, 130165900, 1, 15124078, 10000, 12404000, 54983981, 2000000 |
