Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
24/Dic/2025
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026
Nome:
Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
Descrizione:
Prodotto contenente la serie storica dei risultati differenziali della Legge di Bilancio per Esercizio finanziario - [LBF_SAL_CRU_ESERC_001]
Created by admin on 24 Dicembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 39 |
| Numero ricerche | 33.328 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Titolo e Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione e Missione
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
Informazioni addizionali
Field counter: 22Row counter: 24
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 24 (da 2003 a 2026) | 2006, 2010, 2024, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2005 |
| Risparmio Pubblico | Statistica | 24 (da -83532577848.00 a 29993951285.00) | -22128831713.73, -22919054985.97, 20638367566.00, -5473354178.00, -15219384.00, -25724550970.00, -55797276645.00, 29993951285.00, 8688726070.00, -69208804675.00 |
| Saldo Netto da Finanziare | Statistica | 24 (da -201725390438.00 a -11328826445.00) | -56137311523.83, -11328826445.00, -193481766749.00, -200653174540.00, -154338153277, -67102203009.97, -38599075672.00, -186936583080.00, -35492488958.00, -12415144058.00 |
| Indebitamento Netto | Statistica | 24 (da -197020559674.00 a -11303398465.00) | -56740464112.44, -43357610535.44, -28835918693.00, -70003453898.00, -43270186216.00, -34028842061.00, -152194564319, -76701849204.00, -51146238497.83, -38518774232.00 |
| Ricorso al Mercato | Statistica | 24 (da -527519115761.00 a -216971599098.00) | -224591134314.00, -290860847859.00, -527519115761.00, -470712034296.00, -511473175779.00, -303151577302.00, -250512961524.00, -262928014453.44, -480717236951.00, -255105365468.00 |
| Avanzo Primario | Statistica | 24 (da -125392344885.00 a 77498658447.00) | -119547389859.00, 32297253644.00, 77498658447.00, -125392344885.00, 40688150075.00, 38555652948.00, -111974675520.00, 15132664648.17, 12246089638.03, 27658570280.56 |
| Spese Correnti | Statistica | 24 (da 391567260178.00 a 791228666115) | 497560587421.97, 517330249005.00, 391567260178.00, 486759235540.00, 565457235814.00, 661602236025.00, 534862497712.00, 791228666115, 607397444890.00, 490502517767.00 |
| Spese per Interessi | Statistica | 24 (da 68885000000.00 a 108908240495) | 78631371999.00, 74897502723.00, 89660431336.00, 81507091229.00, 84242916517.00, 68885000000.00, 106268269060.00, 74048141906.00, 88827484892.00, 76333045553.00 |
| Spese in Conto Capitale | Statistica | 24 (da 34261795250.03 a 157695477812.00) | 36387667044.00, 41094502288.00, 55186408975.00, 43726102265.00, 43041232963.00, 49418881625.00, 111859701338.00, 131888018466, 129892072654.00, 50588620182.00 |
| Spese Acquis, Attività Finanz, | Statistica | 24 (da 159910897.00 a 15477915981.00) | 5092337026.00, 199330952.00, 3251223543.00, 2377980958, 3031595741.00, 3192520000.00, 5117517866.00, 3188117000.00, 349910897.00, 1489910897.00 |
| Spese per Rimborso Prestiti | Statistica | 24 (da 179611504385.00 a 330044779108) | 201659344914.00, 287235470202.00, 235664312768.00, 254495647706.00, 179611504385.00, 218485233784.00, 188924805797.00, 204556455040.00, 283775451216.00, 198212469849.00 |
| Spese Complessive [2 digits] | Statistica | 24 (da 645360868033.83 a 1253161463689) | 752593326137.00, 1215086092281.00, 654485845915.44, 765612806310.00, 825093152224.00, 852369824700.00, 869498990905.00, 897423599901.00, 1060697407565.00, 730838080927.00 |
| Spese Finali | Statistica | 24 (da 445793300665.00 a 923116684581) | 543209349674.97, 561056351270.00, 606551738102.00, 624554052167.00, 816609359825.00, 872903962855.00, 915769270589.00, 773461937363.00, 445793300665.00, 462416242082.44 |
| Spese Finali netto Att. Fin. | Statistica | 24 (da 439496793228.00 a 920738703623) | 634739345366.00, 912985090723.00, 542056264912.97, 493238024728.00, 536997944825.00, 439496793228.00, 539659797242.00, 659552258124.00, 920738703623, 573950923475.00 |
| Entrate Tributarie | Statistica | 24 (da 359933350000.00 a 675337032565) | 474736810000.00, 643956369615.00, 431599610000.00, 479223800000.00, 491749810000.00, 675337032565, 608931875190.00, 359933350000.00, 484153620000.00, 459493570000.00 |
| Entrate Extra-Tributarie | Statistica | 24 (da 23886734000.00 a 93189106739) | 31103732436.00, 23886734000.00, 34740431846.00, 29636033328.00, 43124473777.00, 77922160553.00, 72492856537.00, 68071577990.00, 25633995202.00, 63166597046.00 |
| Entrate Alien Patr e Riscos | Statistica | 24 (da 249322000.00 a 8942336923.00) | 1252207972.00, 1859409304.00, 1465614229.00, 1910512437.00, 2259066000.00, 1873929923.00, 2512596000.00, 344920000.00, 3173934223.00, 2139143923.00 |
| Riscossione Crediti | Statistica | 21 (da 8682000.00 a 1366081000.00) | 26264000.00, 101264000.00, 383853000.00, 544436000.00, 285001922.00, 1366081000.00, 1364434223.00, 155515244.00, 329028304.00, 720997437.00 |
| Entrate Accensione Prestiti | Statistica | 24 (da 216971599098.00 a 527519115761.00) | 224591134314.00, 290860847859.00, 527519115761.00, 470712034296.00, 511473175779.00, 303151577302.00, 250512961524.00, 262928014453.44, 480717236951.00, 255105365468.00 |
| Entrate Finali | Statistica | 24 (da 391557831462.00 a 768778531304) | 544156296899.00, 672250788315.00, 579980170614.00, 480648121364.00, 768778531304, 687566976520.00, 578638143046.00, 391557831462.00, 459235446667.00, 409612052125.00 |
| Entrate Fin netto Riscos Cred | Statistica | 24 (da 391267642000.00 a 768544139304) | 545115004782.00, 391267642000.00, 566052166537.00, 548356205290.00, 614339533387.00, 480492606120.00, 579259173177.00, 528356398777.00, 687332654520.00, 728499767509.00 |
| Entrate Correnti | Statistica | 24 (da 384102950539.00 a 768526139304) | 416801366727.00, 479570931846.00, 400669715202.00, 728487767509.00, 564242666537.00, 576379077046.00, 386093906000.00, 547324200290.00, 543551223782.00, 565442016430.00 |
