Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
27/Dic/2024
AGGIORNATO IL
27/Dic/2024

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Bilancio
  • Saldi Risultati Differenziali
Nome:
Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Prodotto contenente la serie storica dei risultati differenziali della Legge di Bilancio per Esercizio finanziario - [LBF_SAL_CRU_ESERC_001]

Created by admin on 27 Dicembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5030_Saldi Legge di Bilancio Pubblicata.pdf
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 531
Numero ricerche 3.805
Numero download 18
OPENDATA SIMILI
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)

Informazioni addizionali

Field counter: 22
Row counter: 23
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 23 (da 2003 a 2025) 2006, 2010, 2024, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2005
Risparmio Pubblico Statistica 23 (da -83532577848 a 29993951285) -22128831713.73, -22919054985.97, 20638367566, -5473354178, -15219384, -25724550970, -55797276645, 29993951285, 8688726070, -69208804675
Saldo Netto da Finanziare Statistica 23 (da -201725390438 a -11328826445) -56137311523.83, -11328826445, -193481766749, -200653174540, -67102203009.97, -38599075672, -186936583080, -35492488958, -198851555329, -12415144058
Indebitamento Netto Statistica 23 (da -197020559674 a -11303398465) -56740464112.44, -43357610535.44, -28835918693, -70003453898, -43270186216, -34028842061, -76701849204, -51146238497.83, -57218753320, -38518774232
Ricorso al Mercato Statistica 23 (da -527519115761 a -216971599098) -224591134314, -290860847859, -527519115761, -470712034296, -511473175779, -303151577302, -250512961524, -262928014453.44, -480717236951, -255105365468
Avanzo Primario Statistica 23 (da -125392344885 a 77498658447) -119547389859, 32297253644, 77498658447, -125392344885, 40688150075, 38555652948, -111974675520, 15132664648.17, 12246089638.03, 27658570280.56
Spese Correnti Statistica 23 (da 391567260178 a 775317959026) 497560587421.97, 517330249005, 391567260178, 486759235540, 565457235814, 661602236025, 534862497712, 607397444890, 668940455032, 490502517767
Spese per Interessi Statistica 23 (da 68885000000 a 106268269060) 78631371999, 74897502723, 89660431336, 81507091229, 84242916517, 68885000000, 106268269060, 74048141906, 88827484892, 76333045553
Spese in Conto Capitale Statistica 23 (da 34261795250.03 a 157695477812) 36387667044, 41094502288, 55186408975, 43726102265, 43041232963, 49418881625, 111859701338, 129892072654, 49703695999, 50588620182
Spese Acquis, Attività Finanz, Statistica 23 (da 159910897 a 15477915981) 5092337026, 199330952, 3251223543, 3031595741, 3192520000, 5117517866, 3188117000, 349910897, 2598457000, 1489910897
Spese per Rimborso Prestiti Statistica 23 (da 179611504385 a 328667560432) 201659344914, 287235470202, 235664312768, 254495647706, 179611504385, 218485233784, 188924805797, 204556455040, 283775451216, 198212469849
Spese Complessive [2 digits] Statistica 23 (da 645360868033.83 a 1215086092281) 752593326137, 1215086092281, 654485845915.44, 765612806310, 825093152224, 852369824700, 869498990905, 897423599901, 1060697407565, 730838080927
Spese Finali Statistica 23 (da 445793300665 a 915769270589) 543209349674.97, 561056351270, 606551738102, 624554052167, 816609359825, 872903962855, 915769270589, 773461937363, 445793300665, 462416242082.44
Spese Finali netto Att. Fin. Statistica 23 (da 439496793228 a 912985090723) 634739345366, 912985090723, 542056264912.97, 493238024728, 536997944825, 439496793228, 539659797242, 659552258124, 462006643185.44, 573950923475
Entrate Tributarie Statistica 23 (da 359933350000 a 643956369615) 474736810000, 643956369615, 431599610000, 479223800000, 491749810000, 608931875190, 359933350000, 484153620000, 513601315930, 459493570000
Entrate Extra-Tributarie Statistica 23 (da 23886734000 a 84531397894) 31103732436, 23886734000, 34740431846, 29636033328, 43124473777, 77922160553, 72492856537, 68071577990, 25633995202, 63166597046
Entrate Alien Patr e Riscos Statistica 23 (da 249322000 a 8942336923) 1252207972, 1859409304, 1465614229, 1910512437, 2259066000, 1873929923, 2512596000, 344920000, 3173934223, 2139143923
Riscossione Crediti Statistica 20 (da 8682000 a 1366081000) 26264000, 101264000, 544436000, 285001922, 1366081000, 155515244, 1364434223, 329028304, 295628304, 145739955
Entrate Accensione Prestiti Statistica 23 (da 216971599098 a 527519115761) 224591134314, 290860847859, 527519115761, 470712034296, 511473175779, 303151577302, 250512961524, 262928014453.44, 480717236951, 255105365468
Entrate Finali Statistica 23 (da 391557831462 a 728832687509) 544156296899, 672250788315, 579980170614, 480648121364, 687566976520, 578638143046, 391557831462, 459235446667, 583988547062, 409612052125
Entrate Fin netto Riscos Cred Statistica 23 (da 391267642000 a 728499767509) 545115004782, 391267642000, 566052166537, 548356205290, 614339533387, 480492606120, 579259173177, 528356398777, 687332654520, 728499767509
Entrate Correnti Statistica 23 (da 384102950539 a 728487767509) 416801366727, 479570931846, 400669715202, 728487767509, 564242666537, 576379077046, 386093906000, 547324200290, 543551223782, 565442016430
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello