Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
13/Giu/2022
AGGIORNATO IL
11/Lug/2022

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Saldi Risultati Differenziali
Nome:
Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Dati di Saldi relativi al Rendiconto Pubblicato per l'esercizio finanziario di riferimento - [RND_SAL_CRU_ESERC_001]

Created by admin on 13 Giugno 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3949_Saldi Rendiconto.pdf
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 13
Numero ricerche 61
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 22
Row counter: 19
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 19 (da 2003 a 2021) 2005, 2006, 2010, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2007
RISPARMIO_PUBBLICO Statistica 19 (da -170443336906.54 a 25896331085) -8512306070.07, -23527106344.85, 15959888890.73, 16307464020.21, -30341184650, -27020371868.32, -562654706.18, -146431470644.96, -3039686091.82, 5542595236.81
SALDO_NETTO Statistica 19 (da -337651487842.5 a -18490838845) -64411436279.43, -65550846622, -57439058010, -58445411507.42, -18490838845, -337651487842.5, -63798716015.27, -62832798522, -38927789711.56, -32446030884
INDEBITAMENTO_NETTO Statistica 19 (da -274299411598.6 a -11896002103) -57927611571.76, -39167664071.56, -11896002103, -31939817743.7, -55898867792.43, -41657499529.18, -27455515852, -55169109483.42, -74143432966.87, -54849128794
RICORSO_MERCATO Statistica 19 (da -601386845716.5 a -223639678240) -559593469468.6, -269858801855.65, -234128614666.1, -294005262004.01, -250679715135.69, -304935194727.7, -258884895518.43, -288752422280.27, -243280532386, -298880446856.76
AVANZO_PRIMARIO Statistica 19 (da -263123491262.06 a 70033436945) 38694929553.31, 27959365488, 995133580.47, 70033436945, -469519795.74, -196471903562.71, 11342166924.46, 23676962037.3, 17967721312.1, 33521631310
SPESE_CORRENTI Statistica 19 (da 404491049044.85 a 735866598305.36) 437872619916.32, 528762957965.74, 423863010729, 491815839285.16, 490490407782.86, 508447573289, 439557751203.07, 566897952708.62, 735866598305.36, 404491049044.85
SPESE_INTERESSI Statistica 19 (da 74527996580.44 a 90792164010) 88524275790, 85454219882, 77384780170, 79521775518.81, 74527996580.44, 75332098407.76, 75350623561.8, 75693732698, 79586393694, 90792164010
SPESE_CONTO_CAPITALE Statistica 19 (da 39823934288.03 a 171391926459.96) 63713554268.9, 61602074235, 54773460056.73, 171391926459.96, 60706232870.25, 71279962067.9, 48548637821.76, 39823934288.03, 46829656350, 43635334917.38
SPESE_ACQ_ATT_FINE Statistica 19 (da 868270239 a 96820157286) 7955406830, 96820157286, 5390035762.82, 6557304682, 36928877477, 1500128064, 2314283531, 868270239, 1020686827, 4582703357.14
SPESE_RIMBORSO_PRESTITI Statistica 19 (da 189124247308 a 284960155867) 191193647356, 235102663552, 225940397085, 248403803109, 218730338696, 284960155867, 194473459239, 189124247308, 263735357874, 199491812492
SPESE_COMPLESSIVE Statistica 19 (da 668505932799.1 a 1156763066278) 803681032748, 774248005925, 799534732525.64, 882968268863, 1138719668290.5, 857770641326, 748515568848.43, 871111622356, 854292452015, 1156763066278
SPESE_FINALI Statistica 19 (da 466093123279.85 a 874984310416.5) 642152699420, 628352054930, 512540052302, 631740892268, 874984310416.5, 620768642883, 544363434067.27, 600042920033.64, 539303425215, 472411648550.76
SPESE_FIN_NETTO_ATT_FIN Statistica 19 (da 458976546230.85 a 864934797942) 573078871027.64, 458976546230.85, 547321822809, 583839765406, 637958829599, 864934797942, 511519365475, 538916767381.66, 533913389452.18, 479126406996.42
ENTRATE_TRIBUTARIE Statistica 19 (da 355706649246 a 505532000946) 487774944898, 497001810000, 364955511012, 453581106800, 478538136436, 355706649246, 452260716000, 478138006060, 402347500528, 505532000946
ENTRATE_EXTRA_TRIBUTARIE Statistica 19 (da 25257293454 a 84207072894.4) 28697944605, 77134141256.35, 77974200722.73, 28566315067, 36174216925, 70224136699, 32571652707, 25257293454, 33216196136, 72897410476
ENTR_ALIEN_PATR_RISCOS Statistica 19 (da 2195649052 a 16386052123) 3331873000, 4183775524, 7734469149, 2916168629, 3057063412.57, 2840223665, 3784595404, 2442486420, 3354454206, 16386052123
RISCOSSIONE_CREDITI Statistica 19 (da 201446865 a 6534210466) 6534210466, 201446865, 2554157891, 2989420154, 3281002658, 1466877614, 754660359, 680870388, 1614089872, 1603940605
ENTR_ACCENSIONE_PRESTITI Statistica 19 (da 211314074606 a 568749479951) 235594720698.1, 249632036346.69, 273957994749, 529827509738, 242723743676, 314194723378, 296073180684.01, 290692196308, 288860698150.97, 211314074606
ENTRATE_FINALI Statistica 19 (da 389484684719 a 597169596809.4) 584433650159.35, 480242743920.99, 584713641410, 597169596809.4, 493238662831, 480564718052, 480094021418, 427238300171, 578033074135.3, 389484684719
ENTR_FIN_NETTO_RISCO_CRED Statistica 19 (da 388387020859 a 590635386343.4) 590635386343.4, 408432418381, 479657489362, 535425820706, 423957297513, 479339361059, 534343402420, 479561873533, 582819560287.35, 556384249554
ENTRATE_CORRENTI Statistica 19 (da 380963942700 a 589435127660.4) 431045445133, 551435546912, 548998854072, 574976010722.73, 410852248048, 473726481136, 478369069000, 545070421985.95, 489884208625, 589435127660.4
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello