Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
29/Mag/2025
AGGIORNATO IL
14/Lug/2025

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Saldi Risultati Differenziali
Nome:
Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
Descrizione:

Dati di Saldi relativi al Rendiconto Pubblicato per l'esercizio finanziario di riferimento - [RND_SAL_CRU_ESERC_001]

Created by admin on 29 Maggio 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 292
Numero ricerche 14.020
Numero download 5
OPENDATA SIMILI
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione

Informazioni addizionali

Field counter: 22
Row counter: 22
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 22 (da 2003 a 2024) 2006, 2010, 2024, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2005
RISPARMIO_PUBBLICO Statistica 22 (da -170443336906.54 a 25896331085.00) -23527106344.85, 15959888890.73, 16307464020.21, -30341184650.00, -27020371868.32, -562654706.18, -146431470644.96, -51628340031.60, -3039686091.82, -8512306070.07
SALDO_NETTO Statistica 22 (da -337651487842.50 a -18490838845.00) -64411436279.43, -65550846622.00, -57439058010.00, -58445411507.42, -18490838845.00, -337651487842.50, -63798716015.27, -62832798522.00, -38927789711.56, -195386052542
INDEBITAMENTO_NETTO Statistica 22 (da -274299411598.60 a -11896002103.00) -186023469263, -221644096148.00, -39167664071.56, -11896002103.00, -31939817743.70, -170005846558.00, -55898867792.43, -41657499529.18, -27455515852.00, -57927611571.76
RICORSO_MERCATO Statistica 22 (da -601386845716.50 a -223639678240.00) -559593469468.60, -269858801855.65, -234128614666.10, -294005262004.01, -250679715135.69, -304935194727.70, -258884895518.43, -288752422280.27, -534738959899.00, -450747688082.30
AVANZO_PRIMARIO Statistica 22 (da -263123491262.06 a 70033436945.00) 27959365488.00, 995133580.47, -104459402566.51, 70033436945.00, -469519795.74, -196471903562.71, 11342166924.46, 23676962037.30, 17967721312.10, 38694929553.31
SPESE_CORRENTI Statistica 22 (da 404491049044.85 a 763699210583.68) 528762957965.74, 763699210583.68, 423863010729.00, 491815839285.16, 490490407782.86, 508447573289.00, 439557751203.07, 566897952708.62, 735866598305.36, 437872619916.32
SPESE_INTERESSI Statistica 22 (da 73686588299.79 a 95805894914.38) 85454219882.00, 77384780170.00, 79521775518.81, 74527996580.44, 95805894914.38, 75332098407.76, 75350623561.80, 75693732698.00, 79586393694.00, 88524275790.00
SPESE_CONTO_CAPITALE Statistica 22 (da 39823934288.03 a 175626179605.40) 61602074235.00, 54773460056.73, 171391926459.96, 60706232870.25, 71279962067.90, 48548637821.76, 39823934288.03, 46829656350.00, 175626179605.40, 63713554268.90
SPESE_ACQ_ATT_FINE Statistica 22 (da 868270239.00 a 96820157286.00) 10318444970, 96820157286.00, 5390035762.82, 6557304682.00, 36928877477.00, 1500128064.00, 2314283531.00, 868270239.00, 1020686827.00, 7955406830.00
SPESE_RIMBORSO_PRESTITI Statistica 22 (da 189124247308.00 a 321899850015) 235102663552.00, 321899850015, 225940397085.00, 248403803109.00, 272601697216.00, 218730338696.00, 284960155867.00, 194473459239.00, 189124247308.00, 191193647356.00
SPESE_COMPLESSIVE Statistica 22 (da 668505932799.10 a 1245154660984) 774248005925.00, 799534732525.64, 1245154660984, 882968268863.00, 1138719668290.50, 857770641326.00, 748515568848.43, 871111622356.00, 1214701405766.00, 803681032748.00
SPESE_FINALI Statistica 22 (da 466093123279.85 a 923254810969) 628352054930.00, 512540052302.00, 631740892268.00, 874984310416.50, 906080695238.00, 620768642883.00, 544363434067.27, 600042920033.64, 539303425215.00, 642152699420.00
SPESE_FIN_NETTO_ATT_FIN Statistica 22 (da 458976546230.85 a 912936365999) 900488123549.00, 458976546230.85, 547321822809.00, 583839765406.00, 637958829599.00, 864934797942.00, 511519365475.00, 538916767381.66, 533913389452.18, 573078871027.64
ENTRATE_TRIBUTARIE Statistica 22 (da 355706649246.00 a 620228202538.15) 497001810000.00, 364955511012.00, 585809108444.00, 453581106800.00, 478538136436.00, 355706649246.00, 452260716000.00, 478138006060.00, 402347500528.00, 487774944898.00
ENTRATE_EXTRA_TRIBUTARIE Statistica 22 (da 25257293454.00 a 110786274215.00) 77134141256.35, 77974200722.73, 28566315067.00, 36174216925.00, 110786274215.00, 70224136699.00, 104639608951.85, 32571652707.00, 25257293454.00, 28697944605.00
ENTR_ALIEN_PATR_RISCOS Statistica 22 (da 1136270266.00 a 16386052123.00) 4183775524.00, 7734469149.00, 1136270266.00, 2916168629.00, 3057063412.57, 2840223665.00, 4837123369.70, 3784595404.00, 2442486420.00, 3331873000.00
RISCOSSIONE_CREDITI Statistica 22 (da 201446865.00 a 6534210466.00) 201446865.00, 2554157891.00, 1118418466.00, 2989420154.00, 3281002658.00, 1466877614.00, 754660359.00, 680870388.00, 1614089872.00, 6534210466.00
ENTR_ACCENSIONE_PRESTITI Statistica 22 (da 211314074606.00 a 568749479951.00) 249632036346.69, 273957994749.00, 529827509738.00, 242723743676.00, 314194723378.00, 531178364979, 296073180684.01, 290692196308.00, 288860698150.97, 235594720698.10
ENTRATE_FINALI Statistica 22 (da 389484684719.00 a 727868758427) 480242743920.99, 584713641410.00, 597169596809.40, 493238662831.00, 480564718052.00, 727868758427, 480094021418.00, 427238300171.00, 578033074135.30, 584433650159.35
ENTR_FIN_NETTO_RISCO_CRED Statistica 22 (da 388387020859.00 a 726912896736) 408432418381.00, 479657489362.00, 535425820706.00, 726912896736, 423957297513.00, 479339361059.00, 534343402420.00, 479561873533.00, 582819560287.35, 590635386343.40
ENTRATE_CORRENTI Statistica 22 (da 380963942700.00 a 724867811490) 551435546912.00, 548998854072.00, 574976010722.73, 410852248048.00, 473726481136.00, 478369069000.00, 545070421985.95, 489884208625.00, 589435127660.40, 431045445133.00
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello