Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2023 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
05/Gen/2023
AGGIORNATO IL
05/Gen/2023

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Spesa
Nome:
2023 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2023_DLB_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 05 Gennaio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4158_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 56
Numero ricerche 389
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 59
Row counter: 4703
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2023 a 2023) 2023
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 08, 10, 14, 12, 09, 04, 03, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DEL LAVORO E D...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 07, 06, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 15 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 09, 08, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2911 (da 1001 a 9707) 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009, 1201, 7000, 2301, 1006
Capitolo di Spesa Generica 2770 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 5, 23, 12, 7
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice Puntato CE Generica 120 (da 10.1.1 a 9.2.2) 1.1.1, 3.1.1, 2.2.20, 21.2.20, 2.2.15, 2.1.2, 1.2.1, 21.1.2, 4.3.1, 2.2.16
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 007, 003, 005, 029, 013, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Relazioni f...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 006, 005, 010, 008, 004, 007, 009
Programma Generica 183 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicu...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 8, 12, 13
Centro Responsabilità Generica 101 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SEGRETARIATO...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0014, 0009
Azione Generica 577 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Lo...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 3608 (da 0 a 260000000000) 0, 5000000, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 3000000, 4000000, 200000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 3520 (da 0 a 250000000000) 0, 500000, 1000000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 3000000, 20000000, 50000
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 3470 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 20000000, 200000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 3633 (da 0 a 260000000000) 0, 5000000, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 3000000, 2000000, 4000000, 50000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 3527 (da 0 a 250000000000) 0, 500000, 1000000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 3000000, 20000000, 50000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 3475 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 50000, 200000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 607 (da 0 a 92398190572) 0, 20000000, 10000000, 200000, 1500000, 2000000, 5000000, 600000, 8000000, 6000000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 10 (da -51000000 a 530000) 0, 530000, -895563, -7895077, -625000, -5229136, -30000000, -511576, 511576, -51000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 9 (da -51604680 a 51000000) 0, -387500, 625000, 51000000, 30000000, -511576, 511576, -51604680, 2738658
Rimodulazioni CP A3 Statistica 10 (da -530000 a 51604680) 0, 51604680, -26586, 26586, 2490478, -530000, 511576, 181484, 827077, -511576
Rimodulazioni CS A1 Statistica 6 (da -7895077 a 511576) 0, -5229136, -511576, 511576, -895563, -7895077
Rimodulazioni CS A2 Statistica 4 (da -511576 a 2738658) 0, -511576, 511576, 2738658
Rimodulazioni CS A3 Statistica 8 (da -511576 a 2490478) 0, 511576, 181484, 827077, -26586, 26586, -511576, 2490478
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 111 (da -1080000000 a 4127713000) 0, -1000000, -2000000, -3000000, 20000000, -200000, 2000000, -20000000, -5000000, 4000000
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 117 (da -450000000 a 850000000) 0, -2000000, -20000000, -3000000, 10000000, -500000, -4000000, 100000000, 2000000, 2500000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 121 (da -2000000000 a 1000000000) 0, -3000000, -20000000, 100000000, -1000000, -2000000, -4000000, -750000, 10000000, -10000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 112 (da -1080000000 a 4127713000) 0, -1000000, -2000000, -3000000, 20000000, -200000, 2000000, -20000000, -5000000, 4000000
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 118 (da -450000000 a 850000000) 0, -2000000, -20000000, -3000000, 10000000, -500000, -4000000, 100000000, 2000000, 2500000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 122 (da -2000000000 a 1000000000) 0, -3000000, -20000000, 100000000, -1000000, -2000000, -4000000, -750000, 10000000, -10000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 3602 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 4000000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 3521 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 100000, 10000000, 2000000, 3000000, 50000, 20000000
DLB Sezione II CP A3 Statistica 3462 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 100000, 10000000, 2000000, 50000, 3000000, 300000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 3626 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 200000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 3530 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 100000, 10000000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 3467 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 100000, 10000000, 2000000, 50000, 3000000, 300000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 599 (da 0 a 46199095286) 0, 10000000, 20000000, 300000, 7000000, 100000, 1500000, 500000, 6000000, 3000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 102 (da -2627713000 a 5415130000) 0, 50000000, 5000000, 10000000, 100000000, 150000000, 2000000, 6000000, 400000000, 500000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 87 (da -8784900000 a 7076100000) 0, 50000000, 100000000, 5000000, 250000000, 10000000, 2000000, 20000000, 25000000, 8000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 71 (da -8784900000 a 7067700000) 0, 100000000, 30000000, 50000000, 5000000, 2000000, 8000000, 10000000, 110000000, 25000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 102 (da -2627713000 a 5415130000) 0, 50000000, 5000000, 10000000, 100000000, 150000000, 2000000, 6000000, 400000000, 500000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 87 (da -8784900000 a 7076100000) 0, 50000000, 100000000, 5000000, 250000000, 10000000, 2000000, 20000000, 25000000, 8000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 71 (da -8784900000 a 7067700000) 0, 100000000, 30000000, 50000000, 5000000, 2000000, 8000000, 10000000, 110000000, 25000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 3618 (da 0 a 260000000000) 0, 5000000, 1000000, 10000000, 500000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 200000
DLB Integrato CP A2 Statistica 3525 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integrato CP A3 Statistica 3466 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 50000, 30000000, 3000000
DLB Integrato CS A1 Statistica 3640 (da 0 a 260000000000) 0, 5000000, 1000000, 10000000, 500000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 200000
DLB Integrato CS A2 Statistica 3534 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integrato CS A3 Statistica 3471 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 30000000
DLB Integrato RS A1 Statistica 599 (da 0 a 46199095286) 0, 10000000, 20000000, 300000, 7000000, 100000, 1500000, 500000, 6000000, 3000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello