Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2018 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
03/Nov/2017
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2018 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 03 Novembre 2017

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 1830_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese_0.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.443
Numero ricerche 18.072
Numero download 72
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 11054
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2018 a 2018) 2018
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 12, 14, 08, 03, 07, 09, 15, 04
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINIS...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 12 (da 01 a 12) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 11
Numero Capitolo di Spesa Generica 2895 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 7002, 1451, 1412, 2645, 1001, 3060, 1263, 1004
Capitolo di Spesa Generica 2539 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 76 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Piano di Gestione Generica 4717 (da . a VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 12, 5, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 38 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 5, 4, 6, 9, 7
CE 3° Livello Generica 90 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 018, 029, 007, 013, 003, 020, 014
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Polit...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 001, 005, 010, 008, 007, 009, 004
Programma Generica 175 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamit...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 10, 9
Centro Responsabilità Generica 99 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABO...
Codice Azione Generica 14 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011
Azione Generica 584 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del te...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 7534 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 20000000, 3000000.0, 15000000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7371 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 20000000, 15000000, 20000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7281 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0, 20000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 7762 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 200000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7360 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 20000000, 15000000, 20000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7270 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0, 20000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 19 (da -600000000 a 260000000) 0.0, 195000000, -305068.0, 305068.0, -600000000, -140000000, 260000000, -500000000, -4004921.0, 214000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 12 (da -369000000 a 500000000) 0.0, 310000.0, 500000000, 330000000, -4004921.0, 4004921.0, 207164.0, -207164.0, 235000000, -369000000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 11 (da -4004921.0 a 969000000) 0.0, -310000.0, 310000.0, -4004921.0, 4004921.0, 121200000, -207164.0, 175000000, 969000000, 240000000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 14 (da -600000000 a 260000000) 0.0, -4004921.0, 4004921.0, 4000000.0, -4000000.0, 195000000, -600000000, -500000000, -700000.0, 700000.0
Rimodulazioni CS A2 Statistica 10 (da -369000000 a 500000000) 0.0, 330000000, -4004921.0, 4004921.0, 207164.0, -207164.0, 235000000, -369000000, 500000000, 18800000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 9 (da -4004921.0 a 969000000) 0.0, -4004921.0, 4004921.0, 207164.0, 121200000, 175000000, 969000000, 240000000, -207164.0
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 405 (da -1420000000 a 1000000000) 0.0, -100000.0, -500000.0, -1000000.0, -10000.0, -5000000.0, 500000.0, -15000.0, -10000000, -2000000.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 400 (da -330000000 a 1500000000) 0.0, -1000000.0, -500000.0, -200000.0, -5000000.0, -100000.0, -10000.0, -9000000.0, -15000.0, 10000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 541 (da -1150000000 a 1200000000) 0.0, -1000000.0, -500000.0, -200000.0, -24.0, -10000.0, -5000000.0, -54.0, -100000.0, -15000.0
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 404 (da -1420000000 a 900000000) 0.0, -100000.0, -500000.0, -1000000.0, -10000.0, -5000000.0, 500000.0, -15000.0, -10000000, -2000000.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 399 (da -800000000 a 950000000) 0.0, -1000000.0, -500000.0, -200000.0, -5000000.0, -100000.0, -10000.0, -9000000.0, -15000.0, 10000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 540 (da -1150000000 a 975000000) 0.0, -1000000.0, -500000.0, -200000.0, -24.0, -10000.0, -5000000.0, -54.0, -100000.0, -15000.0
DLB Sezione II CP A1 Statistica 7547 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 200000.0, 15000000, 50000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7385 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 300000.0, 20000000, 20000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7297 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0, 20000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 7774 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 200000.0, 15000000, 3000000.0
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7376 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 20000000, 20000.0, 50000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7288 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0, 20000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 163 (da -600000000 a 1650000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, -5000000.0, 1000000.0, 50000000, 12000000, 70000000, 3000000.0, -10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 153 (da -239000000 a 1940000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, 20000000, 100000000, -5000000.0, 250000000, 4000000.0, 15000000, -10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 127 (da -239000000 a 2500000000) 0.0, 5000000.0, 30000000, 10000000, -5000000.0, 100000000, 500000.0, 3000000.0, -10000000, 4518.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 164 (da -600000000 a 1650000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, -5000000.0, 1000000.0, 50000000, 12000000, 70000000, 3000000.0, -10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 154 (da -239000000 a 1940000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, 20000000, 100000000, -5000000.0, 250000000, 4000000.0, 15000000, -10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 128 (da -239000000 a 2500000000) 0.0, 5000000.0, 30000000, 10000000, -5000000.0, 100000000, 500000.0, 3000000.0, -10000000, 4518.0
DLB Integrato CP A1 Statistica 7573 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 15000000, 20000000
DLB Integrato CP A2 Statistica 7409 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 300000.0, 20000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 7316 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 20000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 7801 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 200000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 7400 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 20000.0, 50000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 7305 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 20000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello