Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2023 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
05/Gen/2023
AGGIORNATO IL
05/Gen/2023

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2023 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2023_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 05 Gennaio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4157_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 75
Numero ricerche 415
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 11229
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2023 a 2023) 2023
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 03, 09, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA S...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 15 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 09, 08, 11
Numero Capitolo di Spesa Generica 2911 (da 1001 a 9707) 1081, 7002, 7120, 3530, 6030, 1001, 3060, 1004, 1412, 1005
Capitolo di Spesa Generica 2770 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 70 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 5388 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MED...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 7, 6
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 43 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per godimento di beni di terzi) Spese per acquisto di servizi, Retribuzioni in denaro, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 11, 21, 8
CE 3° Livello Generica 123 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Acquisto di beni di consumo, Spese per trasferte, Altre spese per servizi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Utenze, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni accessorie, Sviluppo soft...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 029, 018, 013, 020, 014, 004
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Politiche economico-finanziarie e di b...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 001, 008, 005, 010, 004, 007, 009
Programma Generica 183 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', Previdenza obbligato...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 8, 12, 21
Centro Responsabilità Generica 101 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DE...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 577 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Interventi di edilizia pubbl...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 8161 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 200000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7921 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 3000000, 50000, 2000000, 10000
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7849 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 8219 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 10000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7934 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 3000000, 50000, 2000000, 10000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7852 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1225 (da 0 a 75755169604) 0, 20000000, 8, 4, 10000000, 500000, 200000, 5000000, 4000000, 100000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 10 (da -51000000 a 530000) 0, 530000, -895563, -7895077, -625000, -5229136, -30000000, -511576, 511576, -51000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 10 (da -43840680 a 51000000) 0, 625000, 51000000, 30000000, -511576, 511576, -43840680, -7764000, -387500, 2738658
Rimodulazioni CP A3 Statistica 11 (da -530000 a 43840680) 0, -26586, 26586, 2490478, -511576, -530000, 181484, 827077, 43840680, 7764000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 6 (da -7895077 a 511576) 0, -5229136, -511576, 511576, -895563, -7895077
Rimodulazioni CS A2 Statistica 4 (da -511576 a 2738658) 0, -511576, 511576, 2738658
Rimodulazioni CS A3 Statistica 8 (da -511576 a 2490478) 0, 511576, 181484, 827077, -26586, 26586, -511576, 2490478
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 124 (da -1080000000 a 4127713000) 0, -2000000, -1000000, -10000, -30000, -3000000, -20000000, 4000000, 20000000, -200000
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 138 (da -450000000 a 850000000) 0, -2000000, -20000000, 10000000, 100000000, -3000000, -30000, 2000000, -500000, -4000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 141 (da -2000000000 a 1000000000) 0, 100000000, -20000000, -30000, -1000000, -2000000, -4000000, -3000000, -500000, -10000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 125 (da -1080000000 a 4127713000) 0, -2000000, -1000000, -10000, -30000, -3000000, -20000000, 4000000, 20000000, -200000
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 139 (da -450000000 a 850000000) 0, -2000000, -20000000, 10000000, 100000000, -3000000, -30000, 2000000, -500000, -4000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 142 (da -2000000000 a 1000000000) 0, 100000000, -20000000, -30000, -1000000, -2000000, -4000000, -3000000, -500000, -10000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 8158 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 200000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7929 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7841 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 10000, 3000000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 8216 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 200000, 3000000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7943 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7843 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 10000, 3000000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1200 (da 0 a 37877584802) 0, 10000000, 2, 4, 500000, 20000000, 2000000, 100000, 300000, 5000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 129 (da -2627713000 a 4987000000) 0, 50000000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000000, 150000000, 6000000, 30000000, 400000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 96 (da -8784900000 a 7076100000) 0, 50000000, 10000000, 100000000, 5000000, 250000000, 2000000, 7000000, 20000000, 8000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 84 (da -8784900000 a 7067700000) 0, 100000000, 30000000, 50000000, 5000000, 10000000, 2000000, 7000000, 70000000, 110000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 129 (da -2627713000 a 4987000000) 0, 50000000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000000, 150000000, 6000000, 30000000, 400000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 96 (da -8784900000 a 7076100000) 0, 50000000, 10000000, 100000000, 5000000, 250000000, 2000000, 7000000, 20000000, 8000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 84 (da -8784900000 a 7067700000) 0, 100000000, 30000000, 50000000, 5000000, 10000000, 2000000, 7000000, 70000000, 110000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 8177 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 200000
DLB Integrato CP A2 Statistica 7933 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 50000, 2000000, 3000000, 10000
DLB Integrato CP A3 Statistica 7842 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 5000000, 500000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
DLB Integrato CS A1 Statistica 8233 (da 0 a 260000000000) 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 200000
DLB Integrato CS A2 Statistica 7947 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 50000, 2000000, 3000000, 10000
DLB Integrato CS A3 Statistica 7844 (da 0 a 250000000000) 0, 1000000, 10000000, 5000000, 500000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
DLB Integrato RS A1 Statistica 1200 (da 0 a 37877584802) 0, 10000000, 2, 4, 500000, 20000000, 2000000, 100000, 300000, 5000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello