Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2018 - Seconda Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
27/Dic/2017
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Seconda Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2018 - Seconda Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Seconda Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [NV2_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 27 Dicembre 2017

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 1878_Seconda Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.137
Numero ricerche 21.371
Numero download 29
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 11192
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2018 a 2018) 2018
Numero Nota Generica 1 (da 2 a 2) 2
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 12, 10, 08, 03, 14, 07, 09, 15, 04
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, MINIS...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 12 (da 01 a 12) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2811 (da 1001 a 9708) 1081, 1227, 3530, 2645, 1091, 1412, 1617, 1208, 1400, 3060
Capitolo di Spesa Generica 2401 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 73 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4699 (da . a VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA.) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 12, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 37 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, ACQUISTO DI BENI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 6, 5, 4, 9, 7
CE 3° Livello Generica 90 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) BENI DI CONSUMO, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, UTENZE, SERVIZI AUSILI...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 005, 018, 021, 029, 007, 013, 003, 014, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Polit...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 005, 001, 010, 008, 004, 007, 009
Programma Generica 175 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalim...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 10, 9
Centro Responsabilità Generica 99 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SI...
Codice Azione Generica 14 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011
Azione Generica 586 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Opere di preminente interesse nazionale, Infrastrutture stradali e...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 7575 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7410 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 15000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7317 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 7803 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7401 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0, 15000000
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7306 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 36 (da -99000000 a 95100000) 0.0, -2000000.0, 5000000.0, 1000000.0, 1500000.0, -99000000, 15000000, 250000.0, -500000.0, 302000.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 28 (da -33750971 a 84540000) 0.0, -2000000.0, 1000000.0, -10000000, 419442.0, 2000000.0, 10000000, 84540000, 1600.0, 1500000.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 23 (da -33750971 a 14800000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, -2000000.0, 1500000.0, 316000.0, 10000000, -4000000.0, 500000.0, 2411454.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 36 (da -99000000 a 95100000) 0.0, -2000000.0, 5000000.0, 1000000.0, 1500000.0, -99000000, 15000000, 250000.0, -500000.0, 302000.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 28 (da -33750971 a 84540000) 0.0, -2000000.0, 1000000.0, -10000000, 419442.0, 2000000.0, 10000000, 84540000, 1600.0, 1500000.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 23 (da -33750971 a 14800000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, -2000000.0, 1500000.0, 316000.0, 10000000, -4000000.0, 500000.0, 2411454.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 7548 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 200000.0, 1500000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7386 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 300000.0, 15000000, 20000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7297 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 7775 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 200000.0, 3000000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7377 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000.0, 15000000, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7288 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 117 (da -140000000 a 120000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 50000000, -500000.0, 3000000.0, 200000.0, 364732.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 126 (da -325000000 a 300000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 1500000.0, -500000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 124 (da -320000000 a 300000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 3000000.0, -500000.0, 4000000.0, 100000.0, 2000000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 118 (da -140000000 a 120000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 50000000, -500000.0, 3000000.0, 200000.0, 364732.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 127 (da -325000000 a 300000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 1500000.0, -500000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 125 (da -320000000 a 300000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 3000000.0, -500000.0, 4000000.0, 100000.0, 2000000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 278 (da -600000000 a 1650000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 10000000, 100000.0, 400000.0, 50000000
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 278 (da -239000000 a 1650000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 4000000.0, 1500000.0, 30000000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 248 (da -239000000 a 2180000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 5000000.0, 2000000.0, 30000000, 4000000.0, 100000.0
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 279 (da -600000000 a 1650000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 10000000, 100000.0, 400000.0, 50000000
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 279 (da -239000000 a 1650000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 4000000.0, 1500000.0, 30000000
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 249 (da -239000000 a 2180000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 5000000.0, 2000000.0, 30000000, 4000000.0, 100000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 7589 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 1500000.0, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7419 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 300000.0, 1500000.0, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7326 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 7817 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7410 (da 0.0 a 185000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 1500000.0, 300000.0, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7315 (da 0.0 a 178000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000, 20000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 1679 (da 0.0 a 18638692447) 0.0, 5000.0, 10000.0, 40000.0, 100000.0, 500000.0, 2000.0, 1000.0, 20000.0, 4000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello