2024 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Valle D'Aosta - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG02_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 649 | 
| Numero ricerche | 4.163 | 
| Numero download | 3 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 41696
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 1 (da 007 a 007) | 007 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 1 (da AO a AO) | AO | 
| Provincia BDAP | Generica | 1 (da VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE a VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE) | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 
| Codice istat comune | Generica | 74 (da 001 a 074) | 003, 058, 020, 052, 073, 040, 030, 017, 074, 054 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 19 (da 01 a UN) | CO, UC, RE, 04, 02, 01, UN, AS, 05, EB | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 19 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, AGRICOLTURA, POLITICHE ... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 99 (da AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VALLE D'AOSTA - ARPAVDA a UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE) | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI AOSTA, COMUNE DI CHATILLON, COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN, COMUNE DI SAINT-VINCENT, COMUNE DI AYAS, COMUNE DI MORGEX, COMUNE DI BRUSSON, COMUNE DI DONNAS, COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE' | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 15 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E1000, E3000, E2000, E6000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 16 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, ALTRE ENTRATE CORRENTI, CONT... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 333 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E9010301001, E2010102001, E9010102001, E3010201999, E9010299999, E3059999999, E3010302002 | 
| Descrizione CG | Generica | 335 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erari... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 75 (da 76 a 122877) | 122877, 33098, 4346, 3541, 4456, 1369, 2057, 814, 2391, 1501 | 
| Importo cumulato | Statistica | 24573 (da 0 a 448148868.85) | 0, 2000, 50000, 3000, 1000, 100000, 4000, 516.46, 5000, 300 | 
