2023 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Lombardia - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_ENT_SIO_REG03_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 780 | 
| Numero ricerche | 6.866 | 
| Numero download | 25 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 787055
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 12 (da 012 a 108) | 016, 017, 015, 018, 012, 013, 019, 097, 014, 020 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 12 (da BG a VA) | BG, BS, MI, PV, VA, CO, CR, LC, SO, MN | 
| Provincia BDAP | Generica | 12 (da BERGAMO a VARESE) | BERGAMO, BRESCIA, MILANO, PAVIA, VARESE, COMO, CREMONA, LECCO, SONDRIO, MANTOVA | 
| Codice istat comune | Generica | 254 (da 001 a 256) | 146, 024, 029, 036, 030, 042, 033, 046, 035, 061 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 33 (da 01 a UN) | CO, UC, CM, AO, PR, EP, IS, UN, AS, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 33 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZIENDE OSPEDALIERE, PROVINCE, CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, UNIVERSITA', ASL, CAMERE DI COMMERCIO | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 1864 (da AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA) | COMUNE DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI CREMONA, COMUNE DI LECCO, COMUNE DI BRESCIA, COMUNE DI VARESE, COMUNE DI PAVIA, COMUNE DI BERGAMO, COMUNE DI MANTOVA, COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E1000, E2000, E3000, E6000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 20 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, ENTRATE DERIVANTI DALLA PRES... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 633 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010201001, E9010202001, E2010101001, E3059999999, E3010201032, E1010106001, E1010116001, E9010102001, E3010301003 | 
| Descrizione CG | Generica | 631 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Vendita pubblicazioni) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Trasferimenti ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 1377 (da 32 a 9976509) | 4975, 1358420, 1137, 4235, 1749, 5003, 7860, 6567, 2334, 1242 | 
| Importo cumulato | Statistica | 439101 (da 0 a 12718135868.9) | 0, 1000, 2000, 500, 1500, 5000, 3000, 10000, 4000, 200 | 
