2026 - Trentino-Alto Adige - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
26/Gen/2026
AGGIORNATO IL
26/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Trentino-Alto Adige - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Descrizione:
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Trentino-Alto Adige - Dati osservati al 23/01/2026. - [RND_ENT_SIO_REG04_001]
Created by OpenBDAP on 26 Gennaio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 11 |
| Numero ricerche | 1.868 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- 2026 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
- 2026 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
- 2026 - Sicilia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
- 2026 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 4150
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 021 a 022) | 022, 021 |
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da BZ a TN) | TN, BZ |
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da BOLZANO/BOZEN a TRENTO) | TRENTO, BOLZANO/BOZEN |
| Codice istat comune | Generica | 209 (da 001 a 254) | 205, 008, 161, 051, 153, 116, 013, 110, 115, 006 |
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 21 (da 01 a VE) | CO, IS, CM, RE, RO, 06, CA, AS, EB, VE |
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 21 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, COMUNITA' MONTANE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ORGANISMI STRUMENTALI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ... |
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 434 (da AGENZIA DEL LAVORO a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO) | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COMUNE DI BOLZANO, COMUNE DI ARCO, COMUNE DI LANA, COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO, COMUNE DI RIVA DEL GARDA, COMUNE DI RIO DI PUSTERIA, COMUNE DI LAVIS, COMUNE DI NALLES, COMUNE DI MEZZOLOMBARDO |
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC |
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio |
| Anno/Mese calendario | Generica | 1 (da 2026/01 a 2026/01) | 2026/01 |
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata |
| Codice Titolo CG | Generica | 13 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E0000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E1000, E3000, E4000, E2000 |
| Descrizione Titolo CG | Generica | 13 (da ALTRE ENTRATE CORRENTI a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, INCASSI DA REGOLARIZZARE, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, ALTRE ENTRATE CORRENTI, ENTR... |
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 214 (da E0000099998 a E9999) | E0000099999, E9010102001, E9010301001, E3010201032, E3010302002, E3030304001, E3059999999, E3010201999, E1010106001, E3010201008 |
| Descrizione CG | Generica | 213 (da Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute per scissione contabile IVA (split payment), Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi, Proventi da diritti di segreteria e rogito, Locazi... |
| Popolazione ISTAT | Statistica | 280 (da 134 a 1086252) | 1086252, 106568, 1380, 17653, 12680, 14963, 17782, 3269, 9194, 2105 |
| Importo cumulato | Statistica | 3749 (da 0 a 323867592.76) | 200, 100, 50, 500, 40, 0, 10, 150, 300, 25000 |
