2024 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Veneto - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG05_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 643 | 
| Numero ricerche | 4.173 | 
| Numero download | 6 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 336618
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 7 (da 023 a 029) | 024, 028, 023, 026, 025, 027, 029 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 7 (da BL a VR) | VI, PD, VR, TV, BL, VE, RO | 
| Provincia BDAP | Generica | 7 (da BELLUNO a VICENZA) | VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, VENEZIA, ROVIGO | 
| Codice istat comune | Generica | 126 (da 001 a 128) | 042, 060, 012, 091, 006, 021, 086, 019, 036, 041 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 36 (da 01 a VF) | CO, UC, IS, PR, AS, UN, AG, C1, RE, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 36 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, ASL, UNIVERSITA', GESTIONI ASL, ISTITUZIONE DEI COMUNI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, CAMERE DI COMMERCIO | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 824 (da AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI - AVEPA a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA) | REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI PADOVA, COMUNE DI VENEZIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, COMUNE DI TREVISO, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI ROVIGO, COMUNE DI JESOLO, COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA, COMUNE DI CONEGLIANO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 17 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E2000, E1000, E3000, E5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 23 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 575 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010201001, E9010202001, E2010102001, E3059999999, E2010101001, E1010106001, E1010116001, E9010301001, E3010301003 | 
| Descrizione CG | Generica | 580 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Utilizzo banche dati) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Trasferimenti ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 557 (da 127 a 4852216) | 4852216, 207502, 250290, 6029, 85322, 255298, 50090, 3078, 7544, 26937 | 
| Importo cumulato | Statistica | 193263 (da 0 a 10088511499) | 0, 5000, 1000, 2000, 3000, 10000, 2500, 500, 200, 15000 | 
