2024 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Liguria - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 602 | 
| Numero ricerche | 4.275 | 
| Numero download | 2 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 120805
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 008 a 011) | 010, 009, 008, 011 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GE a SV) | GE, SV, IM, SP | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GENOVA a SAVONA) | GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA | 
| Codice istat comune | Generica | 69 (da 001 a 069) | 025, 015, 056, 055, 031, 016, 017, 006, 029, 027 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 25 (da 30 a UN) | CO, IS, PR, AS, AP, UC, UN, RE, AU, IR | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 25 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, ASL, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, UNIONI DI COMUNI, UNIVERSITA', REGIONI E PRO... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 334 (da AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA) | COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI SANREMO, COMUNE DI LA SPEZIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, COMUNE DI SAVONA, REGIONE LIGURIA, COMUNE DI FINALE LIGURE, COMUNE DI LERICI, COMUNE DI TAGGIA, COMUNE DI RAPALLO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 19 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E1000, E3000, E2000, E5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 24 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 493 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E2010101001, E2010102001, E1010106001, E1010116001, E3059999999, E3010201032, E4050101001 | 
| Descrizione CG | Generica | 502 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Utilizzo banche dati) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Trasferimenti ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 233 (da 59 a 1509140) | 562422, 3257, 52992, 92696, 58674, 1509140, 11046, 1698, 9346, 13729 | 
| Importo cumulato | Statistica | 70842 (da 0 a 2423863359) | 0, 1000, 500, 3000, 2000, 100, 1500, 200, 5000, 300 | 
