2023 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Emilia-Romagna - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_ENT_SIO_REG08_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 742 | 
| Numero ricerche | 4.910 | 
| Numero download | 22 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 233951
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 9 (da 033 a 099) | 037, 036, 034, 035, 033, 040, 099, 038, 039 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 9 (da BO a RN) | BO, MO, PR, RE, PC, FC, RN, FE, RA | 
| Provincia BDAP | Generica | 9 (da BOLOGNA a RIMINI) | BOLOGNA, MODENA, PARMA, REGGIO NELL'EMILIA, PIACENZA, FORLI'-CESENA, RIMINI, FERRARA, RAVENNA | 
| Codice istat comune | Generica | 61 (da 001 a 062) | 006, 014, 008, 027, 023, 032, 012, 001, 005, 018 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 29 (da 01 a VF) | CO, UC, PR, UN, AS, CA, AO, IS, 30, AP | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 29 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITA', ASL, CAMERE DI COMMERCIO, AZIENDE OSPEDALIERE, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FINANZ. - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA ... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 480 (da AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA) | COMUNE DI MODENA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI PARMA, COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI RIMINI, COMUNE DI FERRARA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI PIACENZA, COMUNE DI CESENA, COMUNE DI FORLI' | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E2000, E1000, E3000, E5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 20 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 526 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E3059999999, E9010201001, E2010102001, E2010101001, E9010102001, E3010201032, E3010201999, E9010299999 | 
| Descrizione CG | Generica | 531 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Vendita pubblicazioni) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Altre entrate correnti n.a.c., Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 337 (da 71 a 4437578) | 184836, 389200, 197018, 156050, 149681, 129724, 4437578, 102728, 96003, 116726 | 
| Importo cumulato | Statistica | 138596 (da 0 a 6733086370.43) | 0, 2000, 1000, 5000, 10000, 3000, 500, 1500, 4000, 100 | 
