2024 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Emilia-Romagna - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG08_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 693 | 
| Numero ricerche | 4.583 | 
| Numero download | 21 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 241906
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 9 (da 033 a 099) | 037, 036, 034, 035, 033, 040, 038, 099, 039 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 9 (da BO a RN) | BO, MO, PR, RE, PC, FC, FE, RN, RA | 
| Provincia BDAP | Generica | 9 (da BOLOGNA a RIMINI) | BOLOGNA, MODENA, PARMA, REGGIO NELL'EMILIA, PIACENZA, FORLI'-CESENA, FERRARA, RIMINI, RAVENNA | 
| Codice istat comune | Generica | 61 (da 001 a 062) | 006, 008, 014, 027, 023, 032, 012, 005, 001, 007 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 29 (da 01 a VF) | CO, UC, IS, PR, UN, AS, AO, 30, AP, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 29 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, UNIVERSITA', ASL, AZIENDE OSPEDALIERE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AM... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 577 (da 4 CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI PIACENZA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA) | COMUNE DI MODENA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI RIMINI, COMUNE DI PARMA, COMUNE DI FERRARA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI IMOLA, COMUNE DI PIACENZA, COMUNE DI FIDENZA | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E2000000000, E1000000000, E4000000000, E0000000000, E2000, E1000, E3000, E5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 20 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Trasferimenti correnti, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 534 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E2010101001, E3059999999, E9010202001, E9010201001, E2010102001, E9010102001, E3010201032, E9010299999, E3010201999 | 
| Descrizione CG | Generica | 538 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Vendita pubblicazioni) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Trasferimenti correnti da Ministeri, Altre entrate correnti n.a.c., Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erar... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 338 (da 72 a 4451938) | 184597, 390098, 156304, 3928, 150046, 2640, 198121, 129391, 4451938, 69332 | 
| Importo cumulato | Statistica | 142057 (da 0 a 6532798972) | 0, 1000, 2000, 500, 5000, 10000, 3000, 0.01, 1500, 200 | 
