2023 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Toscana - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_ENT_SIO_REG09_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 779 | 
| Numero ricerche | 4.773 | 
| Numero download | 4 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 193745
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 10 (da 045 a 100) | 048, 050, 051, 052, 046, 053, 049, 047, 045, 100 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 10 (da AR a SI) | FI, PI, AR, SI, LU, GR, LI, PT, MS, PO | 
| Provincia BDAP | Generica | 10 (da AREZZO a SIENA) | FIRENZE, PISA, AREZZO, SIENA, LUCCA, GROSSETO, LIVORNO, PISTOIA, MASSA-CARRARA, PRATO | 
| Codice istat comune | Generica | 50 (da 001 a 054) | 017, 026, 002, 005, 009, 014, 011, 001, 006, 010 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 28 (da 04 a VS) | CO, UC, PR, UN, RE, CA, AO, AS, PN, MZ | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 28 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITA', REGIONI E PROVINCE AUTONOME, CAMERE DI COMMERCIO, AZIENDE OSPEDALIERE, ASL, ENTI PARCO CHE ADOTTANO IL DPR 97/2003, CITTA' METROPOLITANE | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 357 (da AGENZIA REGIONALE DI SANITA - REGIONE TOSCANA a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA) | REGIONE TOSCANA, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI SIENA, COMUNE DI LIVORNO, COMUNE DI LUCCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, COMUNE DI PISTOIA, COMUNE DI EMPOLI, COMUNE DI MASSA | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E1000, E3000, E2000, E5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 24 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 568 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E3059999999, E2010102001, E2010101001, E9010299999, E3010301003, E3010302002, E3010201032 | 
| Descrizione CG | Generica | 577 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Utilizzo banche dati) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Altre entrate ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 283 (da 370 a 3661981) | 20789, 3661981, 362742, 196317, 52974, 153859, 89156, 89524, 48922, 66288 | 
| Importo cumulato | Statistica | 122547 (da 0 a 5759795944.79) | 0, 2000, 5000, 1000, 500, 3000, 10000, 200, 20000, 1500 | 
