2025 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													21/Feb/2025											
							AGGIORNATO IL						
						
													24/Ott/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2025 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Toscana - Dati osservati al 23/10/2025. - [RND_ENT_SIO_REG09_001]
Created by OpenBDAP on 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 418 | 
| Numero ricerche | 17.898 | 
| Numero download | 2 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 157970
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 10 (da 045 a 100) | 048, 050, 051, 052, 046, 053, 049, 047, 045, 100 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 10 (da AR a SI) | FI, PI, AR, SI, LU, GR, LI, PT, MS, PO | 
| Provincia BDAP | Generica | 10 (da AREZZO a SIENA) | FIRENZE, PISA, AREZZO, SIENA, LUCCA, GROSSETO, LIVORNO, PISTOIA, MASSA-CARRARA, PRATO | 
| Codice istat comune | Generica | 50 (da 001 a 054) | 017, 002, 026, 005, 011, 009, 014, 001, 006, 010 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 29 (da 04 a VS) | CO, UC, PR, UN, IS, RE, AO, CA, AS, PN | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 29 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITA', ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, AZIENDE OSPEDALIERE, CAMERE DI COMMERCIO, ASL, ENTI PARCO CHE ADOTTANO IL DPR 97/2003 | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 402 (da AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - REGIONE TOSCANA a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA) | REGIONE TOSCANA, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE DI PISA, COMUNE DI PISTOIA, COMUNE DI LIVORNO, COMUNE DI SIENA, COMUNE DI LUCCA, COMUNE DI EMPOLI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 10 (da 2025/01 a 2025/10) | 2025/10, 2025/09, 2025/08, 2025/07, 2025/06, 2025/05, 2025/04, 2025/03, 2025/02, 2025/01 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E1000, E3000, E2000, E6000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 24 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, Accensione Prestiti, Entrate... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 532 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E3059999999, E3010301003, E9010299999, E9010102001, E3010302002, E3010201999, E1010116001 | 
| Descrizione CG | Generica | 541 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Utilizzo banche dati) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Altre entrate ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 282 (da 371 a 3660530) | 3660530, 197088, 362613, 89117, 89054, 153418, 52833, 89234, 49113, 48997 | 
| Importo cumulato | Statistica | 98638 (da 0 a 4242440314.78) | 0, 1000, 500, 5000, 2000, 200, 10000, 0.01, 3000, 1500 | 

