2025 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
21/Feb/2025
AGGIORNATO IL
25/Nov/2025 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2025 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Descrizione:
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Umbria - Dati osservati al 24/11/2025. - [RND_ENT_SIO_REG10_001]
Created by OpenBDAP on 21 Febbraio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 445 |
| Numero ricerche | 23.165 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 55407
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 054 a 055) | 054, 055 |
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da PG a TR) | PG, TR |
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da PERUGIA a TERNI) | PERUGIA, TERNI |
| Codice istat comune | Generica | 59 (da 001 a 059) | 039, 032, 018, 023, 013, 001, 015, 007, 022, 024 |
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 22 (da 01 a UN) | CO, UN, IS, PR, RE, AS, AO, CM, 01, 08 |
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 22 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIVERSITA', ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ASL, AZIENDE OSPEDALIERE, COMUNITA' MONTANE, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FIN... |
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 143 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA) | COMUNE DI PERUGIA, COMUNE DI GUBBIO, COMUNE DI SPOLETO, COMUNE DI FOLIGNO, COMUNE DI ORVIETO, COMUNE DI MAGIONE, COMUNE DI TERNI, COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, COMUNE DI NARNI |
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC |
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio |
| Anno/Mese calendario | Generica | 11 (da 2025/01 a 2025/11) | 2025/11, 2025/10, 2025/09, 2025/08, 2025/07, 2025/06, 2025/05, 2025/04, 2025/03, 2025/02 |
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata |
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E1000, E2000, E3000, E5000000000 |
| Descrizione Titolo CG | Generica | 19 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ... |
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 396 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010102001, E9010202001, E9010201001, E2010102001, E3059999999, E1010106001, E2010101001, E3010302002, E1010151001 |
| Descrizione CG | Generica | 398 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute per scissione contabile IVA (split payment), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su reddit... |
| Popolazione ISTAT | Statistica | 95 (da 91 a 853068) | 162099, 30388, 55265, 36149, 19319, 106436, 14652, 38100, 17861, 27507 |
| Importo cumulato | Statistica | 33417 (da 0 a 1150052439.7) | 0, 2000, 1000, 5000, 500, 300, 3000, 4000, 50000, 10000 |
