2024 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Campania - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 721 | 
| Numero ricerche | 4.344 | 
| Numero download | 4 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 250470
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 061 a 065) | 065, 063, 064, 061, 062 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da AV a SA) | SA, NA, AV, CE, BN | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da AVELLINO a SALERNO) | SALERNO, NAPOLI, AVELLINO, CASERTA, BENEVENTO | 
| Codice istat comune | Generica | 158 (da 001 a 158) | 049, 008, 022, 057, 032, 023, 116, 005, 044, 002 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 41 (da 02 a VF) | CO, CM, UN, CC, PR, 07, IS, AO, AS, RE | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 41 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIVERSITA', GESTIONE COMUNI COMMISSARIATI, PROVINCE, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, AZIENDE OSPEDALIERE... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 771 (da 21 CIRCOLO DIDATTICO STATALE MAMELI ZUPPETTA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO) | REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE DI CAPACCIO, COMUNE DI SALERNO, COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI, COMUNE DI POZZUOLI, COMUNE DI MONTELLA, COMUNE DI SALA CONSILINA, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, COMUNE DI AVELLINO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E6000000000, E1000, E3000, E7000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 24 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, Accensione Prestiti, ENTRATE... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 544 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E1010116001, E2010101001, E1010106001, E3059999999, E1010151001, E3010201032, E9010299999 | 
| Descrizione CG | Generica | 550 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Addizionale co... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 537 (da 229 a 5593906) | 5593906, 913704, 2216, 22390, 1969, 126715, 7077, 2122, 1481, 50223 | 
| Importo cumulato | Statistica | 142871 (da 0 a 7710548333.6) | 0, 2000, 5000, 1000, 3000, 500, 1500, 2500, 10000, 6000 | 
