2026 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
26/Gen/2026
AGGIORNATO IL
23/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Descrizione:
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Campania - Dati osservati al 22/04/2026. - [RND_ENT_SIO_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 26 Gennaio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 142 |
| Numero ricerche | 14.788 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- 2026 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 61620
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 061 a 065) | 063, 065, 064, 061, 062 |
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da AV a SA) | NA, SA, AV, CE, BN |
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da AVELLINO a SALERNO) | NAPOLI, SALERNO, AVELLINO, CASERTA, BENEVENTO |
| Codice istat comune | Generica | 158 (da 001 a 158) | 049, 008, 022, 116, 005, 057, 023, 052, 083, 002 |
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 41 (da 02 a VF) | CO, IS, UN, CM, PR, 07, CC, AS, AO, 04 |
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 41 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, PROVINCE, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, GESTIONE COMUNI COMMISSARIATI, ASL, AZIENDE OSPEDA... |
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 884 (da 1 CIRCOLO DIDATTICO G. SEQUINO a V ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE) | COMUNE DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI POZZUOLI, COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, COMUNE DI MONTELLA, COMUNE DI SALERNO, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, COMUNE DI ANACAPRI, COMUNE DI ... |
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP |
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi |
| Anno/Mese calendario | Generica | 4 (da 2026/01 a 2026/04) | 2026/04, 2026/03, 2026/02, 2026/01 |
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata |
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E0000000000, E2000000000, E1000, E3000, E6000000000, E2000 |
| Descrizione Titolo CG | Generica | 23 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, Trasferimenti correnti, ENTRATE DERIVANTI DALLA PRES... |
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 455 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E1010116001, E9010299999, E1010106001, E1010151001, E3059999999, E9010102001, E3010201008 |
| Descrizione CG | Generica | 461 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Addizionale co... |
| Popolazione ISTAT | Statistica | 541 (da 229 a 5582337) | 909013, 5582337, 6327, 3609, 2641, 20741, 75375, 2105, 32134, 126000 |
| Importo cumulato | Statistica | 39521 (da 0 a 2308180051.74) | 0, 0.01, 200, 2000, 1000, 100, 50, 400, 1500, 600 |
