2026 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
26/Gen/2026
AGGIORNATO IL
22/Lug/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Descrizione:
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Calabria - Dati osservati al 21/07/2026. - [RND_ENT_SIO_REG18_001]
Created by OpenBDAP on 26 Gennaio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 517 |
| Numero ricerche | 44.812 |
| Numero download | 9 |
OPENDATA SIMILI
- 2026 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 80779
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 078 a 102) | 078, 080, 079, 102, 101 |
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da CS a VV) | CS, RC, CZ, VV, KR |
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da CATANZARO a VIBO VALENTIA) | COSENZA, REGGIO CALABRIA, CATANZARO, VIBO VALENTIA, CROTONE |
| Codice istat comune | Generica | 156 (da 001 a 160) | 023, 063, 045, 047, 010, 012, 025, 003, 009, 033 |
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 27 (da 01 a UN) | CO, IS, PR, CC, UN, 04, AS, RE, AO, MZ |
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 27 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, GESTIONE COMUNI COMMISSARIATI, UNIVERSITA', SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ASL, REGIONI E PROVINCE... |
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 578 (da AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA a UNIVERSITA' DELLA CALABRIA) | COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA, COMUNE DI CATANZARO, REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO, COMUNE DI VIBO VALENTIA, COMUNE DI COSENZA, UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO, COMUNE DI CASTROLIBERO, COMUNE DI CITTA... |
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP |
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi |
| Anno/Mese calendario | Generica | 7 (da 2026/01 a 2026/07) | 2026/07, 2026/06, 2026/05, 2026/04, 2026/03, 2026/02, 2026/01 |
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata |
| Codice Titolo CG | Generica | 19 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E7000000000, E3000, E1000, E6000000000 |
| Descrizione Titolo CG | Generica | 23 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, Anticipazioni da istituto te... |
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 403 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010202001, E9010201001, E1010116001, E1010106001, E9010299999, E9010102001, E2010101001, E3059999999, E3010201999 |
| Descrizione CG | Generica | 409 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Addizionale co... |
| Popolazione ISTAT | Statistica | 392 (da 165 a 1834646) | 168779, 83313, 1834646, 74332, 30906, 63240, 1076, 1817, 3055, 801 |
| Importo cumulato | Statistica | 48322 (da 0 a 1626965052) | 0, 0.01, 2000, 1500, 3000, 1000, 100, 500, 200, 5000 |
