2024 - Sicilia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Sicilia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Sicilia - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_ENT_SIO_REG19_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 640 | 
| Numero ricerche | 4.201 | 
| Numero download | 11 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 209734
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 9 (da 081 a 089) | 083, 082, 087, 084, 081, 089, 086, 085, 088 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 9 (da AG a TP) | ME, PA, CT, AG, TP, SR, EN, CL, RG | 
| Provincia BDAP | Generica | 9 (da AGRIGENTO a TRAPANI) | MESSINA, PALERMO, CATANIA, AGRIGENTO, TRAPANI, SIRACUSA, ENNA, CALTANISSETTA, RAGUSA | 
| Codice istat comune | Generica | 108 (da 001 a 108) | 053, 009, 015, 001, 017, 004, 011, 021, 048, 005 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 34 (da 01 a UN) | CO, PR, 02, 06, AS, AO, UN, UC, CC, 08 | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 34 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, PROVINCE, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ASL, AZIENDE OSPEDALIERE, UNIVERSITA', UNIONI DI COMUNI, GES... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 650 (da ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO) | COMUNE DI PALERMO, REGIONE SICILIANA, COMUNE DI SIRACUSA, COMUNE DI TRAPANI, COMUNE DI ALCAMO, COMUNE DI AGRIGENTO, COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA, COMUNE DI MESSINA, COMUNE DI BAGHERIA, COMUNE DI RAGUSA | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E4000000000, E2000000000, E0000000000, E1000, E3000, E7000000000, E2000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 24 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Entrate in conto capitale, Trasferimenti correnti, INCASSI DA REGOLARIZZARE, ALTRE ENTRATE CORRENTI, ENTR... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 517 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010201001, E9010202001, E3059999999, E2010102001, E9010299999, E2010101001, E3010201999, E3010201032, E1010116001 | 
| Descrizione CG | Generica | 518 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Altre entrate ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 395 (da 178 a 4797359) | 1283, 630427, 4797359, 116247, 1004, 55229, 44659, 1720, 1768, 55367 | 
| Importo cumulato | Statistica | 128884 (da 0 a 6884280774.26) | 0, 5000, 10000, 3000, 1000, 6000, 0.04, 200, 2000, 100 | 
