2026 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
26/Gen/2026
AGGIORNATO IL
23/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Entrata
Descrizione:
Dati dei movimenti cumulati mensili di Entrata per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Sardegna - Dati osservati al 22/04/2026. - [RND_ENT_SIO_REG20_001]
Created by OpenBDAP on 26 Gennaio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 152 |
| Numero ricerche | 14.845 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
- 2026 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
- 2026 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 43542
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 9 (da 095 a 119) | 118, 112, 115, 114, 119, 113, 117, 116, 095 |
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 8 (da CA a VS) | CA, SS, OR, NU, CI, OT, VS, OG |
| Provincia BDAP | Generica | 8 (da CAGLIARI a SULCIS IGLESIENTE) | CAGLIARI, SASSARI, ORISTANO, NUORO, SULCIS IGLESIENTE, GALLURA NORD-EST SARDEGNA, MEDIO CAMPIDANO, OGLIASTRA |
| Codice istat comune | Generica | 87 (da 001 a 087) | 006, 050, 017, 008, 027, 019, 015, 009, 016, 023 |
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 33 (da 01 a UN) | CO, UC, IS, AS, PR, UN, RE, MZ, AO, 01 |
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 33 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, ASL, PROVINCE, UNIVERSITA', REGIONI E PROVINCE AUTONOME, CITTA' METROPOLITANE, AZIENDE OSPEDALIERE, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ... |
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 530 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - FO.RE.S.T.A.S. a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | COMUNE DI CAGLIARI, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI ALGHERO, COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, COMUNE DI OLBIA, COMUNE DI LA MADDALENA, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, COMUNE DI PULA, COMUNE DI CABRAS |
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP |
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi |
| Anno/Mese calendario | Generica | 4 (da 2026/01 a 2026/04) | 2026/04, 2026/03, 2026/02, 2026/01 |
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Entrata a Entrata) | Entrata |
| Codice Titolo CG | Generica | 16 (da E0000000000 a E9999) | E3000000000, E9000000000, E1000000000, E2000000000, E4000000000, E0000000000, E3000, E1000, E2000, E9999 |
| Descrizione Titolo CG | Generica | 19 (da Accensione Prestiti a Trasferimenti correnti) | Entrate extratributarie, Entrate per conto terzi e partite di giro, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti, Entrate in conto capitale, INCASSI DA REGOLARIZZARE, ALTRE ENTRATE CORRENTI, ENTR... |
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 377 (da E0000099995 a E9999) | E0000099999, E9010201001, E2010102001, E9010202001, E1010106001, E9010102001, E3059999999, E9010299999, E3010201033, E3010201032 |
| Descrizione CG | Generica | 384 (da Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo) | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere), Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome, Ritenute previdenziali e assistenziali su reddi... |
| Popolazione ISTAT | Statistica | 1 (da 1562381 a 1562381) | 1562381 |
| Importo cumulato | Statistica | 26647 (da 0 a 2981864289.28) | 0, 0.01, 500, 1000, 3000, 3928.4, 382.59, 150, 100, 3549.99 |
