2024 - Trentino-Alto Adige - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													23/Feb/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Trentino-Alto Adige - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
									
						Descrizione:
					
											
Dati delle disponibilità liquide mensili per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Trentino-Alto Adige - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_LIQ_SIO_REG04_001]
Created by OpenBDAP on 23 Febbraio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 625 | 
| Numero ricerche | 4.526 | 
| Numero download | 3 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 14Row counter: 133545
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 021 a 022) | 022, 021 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da BZ a TN) | TN, BZ | 
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da BOLZANO/BOZEN a TRENTO) | TRENTO, BOLZANO/BOZEN | 
| Codice istat comune | Generica | 209 (da 001 a 254) | 205, 161, 008, 245, 022, 062, 051, 153, 050, 199 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 19 (da 03 a UN) | CO, IS, CM, EB, RO, 06, RE, 30, UN, AP | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 19 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, COMUNITA' MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI - CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM), ORGANISMI STRUMENTALI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, TUTELA E VALORIZZAZIONE... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 423 (da AGENZIA DEL LAVORO a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO) | PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO, COMUNE DI CIMONE, COMUNE DI SENALE-SAN FELICE, COMUNE DI LAVIS, COMUNE DI VALFLORIANA, COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG, COMUNE DI MONTAGNA SULLA STRADA DEL VINO, COMU... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 9 (da CDC a UNI) | NPC, PRO, MON, EGP, REG, SAN, CDC, UNI, RIC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 9 (da Camere di Commercio a UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI) | NUOVO PIANO DEI CONTI, PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI, COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE - CONSORZI DI ENTI LOCALI - ALTRI ENTI LOCALI, Enti gestione parchi, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, UNI... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/02, 2024/05, 2024/09, 2024/03, 2024/10, 2024/08, 2024/07, 2024/11, 2024/06, 2024/04 | 
| Codice Stock | Generica | 15 (da 1100 a 2400) | 1400, 1500, 1700, 1450, 1800, 1850, 2100, 2300, 1600, 1200 | 
| Descrizione Stock | Generica | 18 (da DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE a VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)) | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'E... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 277 (da 138 a 1082702) | 1082702, 397, 1386, 1512, 798, 1364, 1800, 352, 17754, 3118 | 
| Importo Disponibilita Liquide | Statistica | 16764 (da -52300847.1 a 8152938700.68) | 0, 845140.98, 404522.82, 186, 138, 243646, 3990185.7, 1096477.05, 1420074.63, 2363840738.38 | 
