2024 - Umbria - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													23/Feb/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Umbria - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
									
						Descrizione:
					
											
Dati delle disponibilità liquide mensili per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Umbria - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_LIQ_SIO_REG10_001]
Created by OpenBDAP on 23 Febbraio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 651 | 
| Numero ricerche | 4.485 | 
| Numero download | 1 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 14Row counter: 44055
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 054 a 055) | 054, 055 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da PG a TR) | PG, TR | 
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da PERUGIA a TERNI) | PERUGIA, TERNI | 
| Codice istat comune | Generica | 59 (da 001 a 059) | 039, 032, 013, 018, 030, 015, 026, 007, 010, 001 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 22 (da 01 a UN) | CO, CM, IS, AG, PR, UN, EL, UC, 03, AO | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 22 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, COMUNITA' MONTANE, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, GESTIONI ASL, UNIVERSITA', PROVINCE, ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI, UNIONI DI COMUNI, CONSORZI DI ENTI LOCALI - CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 142 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA) | COMUNE DI POLINO, COMUNE DI SPOLETO, COMUNE DI MONTEFALCO, COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO, COMUNE DI FOLIGNO, COMUNE DI SELLANO, COMUNE DI POGGIODOMO, COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA, COMUNE DI CASCIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TE... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 7 (da CDC a UNI) | NPC, PRO, SAN, MON, REG, UNI, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 7 (da Camere di Commercio a UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI) | NUOVO PIANO DEI CONTI, PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI, Strutture sanitarie, COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE - CONSORZI DI ENTI LOCALI - ALTRI ENTI LOCALI, UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, Regioni e Pro... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/07, 2024/08, 2024/10, 2024/09, 2024/06, 2024/04, 2024/05, 2024/03 | 
| Codice Stock | Generica | 15 (da 1100 a 2400) | 1400, 1500, 1700, 1450, 1800, 1850, 2100, 2300, 1600, 1200 | 
| Descrizione Stock | Generica | 18 (da DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE a VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)) | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 95 (da 91 a 853068) | 204, 38100, 1848, 1973, 8270, 2161, 1244, 552, 4780, 2648 | 
| Importo Disponibilita Liquide | Statistica | 9373 (da -7184.95 a 2271691381.31) | 0, 5120.34, 2000, 8, 3400874.51, 1674105.57, 2144316.03, 915927.12, 836213.54, 1801666.61 | 
