2024 - Lazio - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													23/Feb/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Lazio - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
									
						Descrizione:
					
											
Dati delle disponibilità liquide mensili per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Lazio - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_LIQ_SIO_REG12_001]
Created by OpenBDAP on 23 Febbraio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 535 | 
| Numero ricerche | 4.091 | 
| Numero download | 2 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 14Row counter: 181430
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 056 a 060) | 058, 060, 057, 056, 059 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da FR a VT) | RM, FR, RI, VT, LT | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da FROSINONE a VITERBO) | ROMA, FROSINONE, RIETI, VITERBO, LATINA | 
| Codice istat comune | Generica | 121 (da 001 a 122) | 091, 059, 015, 003, 008, 011, 038, 019, 013, 031 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 39 (da 01 a VF) | CO, CM, IS, UC, ER, 30, AP, CP, CC, UN | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 39 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, COMUNITA' MONTANE, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, UNIONI DI COMUNI, ENTI DI RICERCA NAZIONALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA ... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 618 (da AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ANBSC a XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI AURUNCI E AUSONI - LENOLA) | ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO, ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA, ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA, ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI, ENTE MONTI CIMINI - RISERV... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 10 (da CDC a UNI) | NPC, PRO, SAN, MON, EGP, RIC, UNI, CDC, REG, PRE | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 10 (da Camere di Commercio a UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI) | NUOVO PIANO DEI CONTI, PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI, Strutture sanitarie, COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE - CONSORZI DI ENTI LOCALI - ALTRI ENTI LOCALI, Enti gestione parchi, Enti di Ricerca, UNIVERSITÀ E D... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 11 (da 2024/01 a 2024/11) | 2024/10, 2024/07, 2024/08, 2024/09, 2024/06, 2024/11, 2024/05, 2024/04, 2024/03, 2024/02 | 
| Codice Stock | Generica | 15 (da 1100 a 2400) | 2400, 1500, 1700, 1400, 1300, 1800, 2100, 1100, 1600, 1200 | 
| Descrizione Stock | Generica | 30 (da ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE (2) a VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)) | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 377 (da 57 a 5714745) | 530, 392, 872, 2208, 754, 516, 1663, 535, 74470, 232 | 
| Importo Disponibilita Liquide | Statistica | 34575 (da -413614364.79 a 50110020421.64) | 0, 250, 1500, 300, 2283.42, 37903.62, 18950.81, 500, 15476.3, 2710522.41 | 
