2024 - Puglia - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													23/Feb/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Puglia - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
									
						Descrizione:
					
											
Dati delle disponibilità liquide mensili per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Puglia - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_LIQ_SIO_REG16_001]
Created by OpenBDAP on 23 Febbraio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 588 | 
| Numero ricerche | 4.445 | 
| Numero download | 0 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 14Row counter: 123030
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 6 (da 071 a 110) | 075, 071, 072, 073, 074, 110 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 6 (da BA a TA) | LE, FG, BA, TA, BR, BT | 
| Provincia BDAP | Generica | 6 (da BARI a TARANTO) | LECCE, FOGGIA, BARI, TARANTO, BRINDISI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 
| Codice istat comune | Generica | 98 (da 001 a 098) | 006, 001, 024, 027, 010, 012, 035, 008, 005, 002 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 30 (da 02 a UN) | CO, UC, AG, IS, PR, UN, CC, 07, AS, EO | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 30 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, GESTIONI ASL, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, GESTIONE COMUNI COMMISSARIATI, UNIVERSITA', DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, CONSOR... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 401 (da 1 C.D."HERO PARADISO" SANTERAMO a UNIVERSITA' DEL SALENTO) | COMUNE DI TAURISANO, COMUNE DI SQUINZANO, COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, COMUNE DI RODI GARGANICO, COMUNE DI GUAGNANO, COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR, COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA, COMUNE DI ANZANO DI PUGLI... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 8 (da CDC a UNI) | NPC, PRO, SAN, MON, CDC, UNI, EGP, REG | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 8 (da Camere di Commercio a UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI) | NUOVO PIANO DEI CONTI, PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI, Strutture sanitarie, COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE - CONSORZI DI ENTI LOCALI - ALTRI ENTI LOCALI, Camere di Commercio, UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVER... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/11, 2024/12, 2024/10, 2024/07, 2024/09, 2024/08, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Codice Stock | Generica | 15 (da 1100 a 2400) | 1400, 1700, 1500, 1450, 1850, 1800, 2100, 2300, 1600, 1200 | 
| Descrizione Stock | Generica | 18 (da DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE a VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)) | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'E... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 263 (da 148 a 3890661) | 4110, 13625, 1182, 13379, 11242, 30723, 2827, 8173, 9515, 5098 | 
| Importo Disponibilita Liquide | Statistica | 24371 (da -4421523.91 a 9822740739.84) | 0, 250, 11242.85, 5791.25, 279878.57, 208.75, 272.01, 48546.79, 1396.95, 0.64 | 
