2024 - Sardegna - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													23/Feb/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Sardegna - SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide
									
						Descrizione:
					
											
Dati delle disponibilità liquide mensili per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Sardegna - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_LIQ_SIO_REG20_001]
Created by OpenBDAP on 23 Febbraio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 571 | 
| Numero ricerche | 4.481 | 
| Numero download | 5 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 14Row counter: 170160
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 090 a 111) | 111, 090, 095, 091, 092 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da CA a SU) | SU, SS, OR, NU, CA | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da CAGLIARI a SUD SARDEGNA) | SUD SARDEGNA, SASSARI, ORISTANO, NUORO, CAGLIARI | 
| Codice istat comune | Generica | 109 (da 001 a 109) | 009, 064, 051, 068, 038, 035, 003, 012, 063, 041 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 33 (da 01 a UN) | CO, UC, AS, CM, C1, EP, IS, PR, EB, EL | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 33 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, ASL, ISTITUZIONE DEI COMUNI, CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, PROVINCE, ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI, CONSORZI DI ENTI... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 506 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - FO.RE.S.T.A.S. a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU, PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA, COMUNE DI BANARI, COMUNE DI SIMALA, COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI, COMUNE DI DONORI, COMUNE DI ITTIREDDU, COMUNE DI SENNORI, COMUNE DI ULA' TIRSO, COMUNE DI VILLA SA... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 8 (da CDC a UNI) | NPC, PRO, MON, SAN, EGP, CDC, UNI, REG | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 8 (da Camere di Commercio a UNIVERSITÀ E DIPARTIMENTI UNIVERSITARI) | NUOVO PIANO DEI CONTI, PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI, COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE - CONSORZI DI ENTI LOCALI - ALTRI ENTI LOCALI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio, UNIVERSITÀ... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/11, 2024/05, 2024/07, 2024/03, 2024/04, 2024/02, 2024/06, 2024/01, 2024/09, 2024/08 | 
| Codice Stock | Generica | 15 (da 1100 a 2400) | 1400, 1700, 1500, 1450, 1800, 1850, 2100, 2300, 1600, 1200 | 
| Descrizione Stock | Generica | 18 (da DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE a VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)) | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE, RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'E... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 371 (da 80 a 1570453) | 980, 2451, 586, 125, 2375, 560, 375, 300, 1099, 459 | 
| Importo Disponibilita Liquide | Statistica | 36469 (da 0 a 10746185229.15) | 0, 22, 4200, 50, 1000, 150, 0.01, 2577659.96, 2289154.8, 40 | 
