2021 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2021											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2021 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Friuli-Venezia Giulia - Dati osservati al 10/02/2022. - [RND_SPE_SIO_REG06_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.095 | 
| Numero ricerche | 5.332 | 
| Numero download | 8 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 267105
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 030 a 093) | 030, 093, 031, 032 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GO a UD) | UD, PN, GO, TS | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GORIZIA a UDINE) | UDINE, PORDENONE, GORIZIA, TRIESTE | 
| Codice istat comune | Generica | 137 (da 001 a 191) | 006, 129, 005, 007, 004, 033, 009, 121, 008, 016 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 25 (da 01 a UN) | CO, UC, UN, CM, AS, ER, 08, RE, 07, 06 | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 25 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, ASL, ENTI DI RICERCA NAZIONALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIG... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 290 (da AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE) | REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA, COMUNE DI TRIESTE, COMUNE DI UDINE, COMUNE DI PORDENONE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, COMUNE DI MONFALCONE, COMUNE DI GORIZ... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2021/01 a 2021/12) | 2021/12, 2021/11, 2021/10, 2021/09, 2021/08, 2021/07, 2021/06, 2021/05, 2021/04, 2021/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 15 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U3000, U4000000000, U2000, U5000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 18 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, INVESTIMENTI FISSI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 694 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1020101001, U1030205004, U1010201001, U1030102999, U1030299999, U7010201001, U1010101004, U7010202001 | 
| Descrizione CG | Generica | 688 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi obbligatori per il personale, Energia ele... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 214 (da 99.0 a 1201510.0) | 1201510.0, 6110.0, 200609.0, 98156.0, 51403.0, 29233.0, 34087.0, 2313.0, 4102.0, 20058.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 129904 (da 0.0 a 2494581416.02) | 0.0, 1000.0, 3000.0, 2000.0, 5000.0, 500.0, 1500.0, 1200.0, 2500.0, 300.0 | 
