2023 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Friuli-Venezia Giulia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Friuli-Venezia Giulia - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG06_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 851 | 
| Numero ricerche | 10.851 | 
| Numero download | 10 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 273117
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 030 a 093) | 030, 093, 031, 032 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GO a UD) | UD, PN, GO, TS | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GORIZIA a UDINE) | UDINE, PORDENONE, GORIZIA, TRIESTE | 
| Codice istat comune | Generica | 137 (da 001 a 191) | 006, 129, 005, 007, 004, 033, 016, 121, 009, 008 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 27 (da 01 a UN) | CO, CM, UC, UN, AS, 08, ER, RE, 06, IR | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 27 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI, UNIVERSITA', ASL, ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA, ENTI DI RICERCA NAZIONALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE A... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 287 (da AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE) | REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA, COMUNE DI TRIESTE, COMUNE DI PORDENONE, COMUNE DI UDINE, COMUNE DI MONFALCONE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, COMUNE DI GORIZ... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 16 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U4000000000, U3000, U2000, U5000, U1000, U3000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 19 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, Spese per incremento attività finanzia... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 711 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1020101001, U1010101002, U1030102999, U1030205004, U1030299999, U1010201001, U1010101004, U1030201001, U1030205001 | 
| Descrizione CG | Generica | 701 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Energia el... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 215 (da 98 a 1194248) | 1194248, 199032, 51842, 98040, 29570, 33584, 13143, 13596, 11802, 7663 | 
| Importo cumulato | Statistica | 132769 (da 0 a 2715539775.08) | 0, 3000, 1000, 5000, 2000, 30, 1500, 10000, 500, 2500 | 
