2021 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2021											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2021 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Liguria - Dati osservati al 10/02/2022. - [RND_SPE_SIO_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.121 | 
| Numero ricerche | 5.275 | 
| Numero download | 6 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 227698
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 008 a 011) | 010, 009, 008, 011 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GE a SV) | GE, SV, IM, SP | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GENOVA a SAVONA) | GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA | 
| Codice istat comune | Generica | 69 (da 001 a 069) | 025, 015, 056, 055, 006, 031, 017, 016, 027, 011 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 22 (da 30 a UN) | CO, AS, PR, AP, UC, RE, AU, UN, IR, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 22 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, PROVINCE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, UNIONI DI COMUNI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, UNIVERSITA', ISTITUTI DI RICOVER... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 300 (da AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA) | COMUNE DI GENOVA, REGIONE LIGURIA, COMUNE DI LA SPEZIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, COMUNE DI LERICI, COMUNE DI SAVONA, COMUNE DI ALBISSOLA MARINA, COMUNE DI FINALE LIGURE, COMUNE DI RECCO, COMUNE DI CHIAVARI | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2021/01 a 2021/12) | 2021/12, 2021/11, 2021/10, 2021/09, 2021/08, 2021/07, 2021/06, 2021/05, 2021/04, 2021/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 16 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U1000, U3000, U4000000000, U5000, U2000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 22 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, ACQUISTI DI SERVIZI, Rimborso Prestiti, SPESE CORRENTI, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 783 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U7010201001, U1010201001, U1030102999, U1020101001, U7010202001, U1030205004, U1030201001, U1030102001 | 
| Descrizione CG | Generica | 775 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi, Contributi obb... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 228 (da 59.0 a 1518495.0) | 566410.0, 1518495.0, 822.0, 92441.0, 9648.0, 58949.0, 5292.0, 919.0, 11304.0, 9442.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 117095 (da 0.0 a 2137542518.36) | 0.0, 1000.0, 500.0, 1500.0, 3000.0, 5000.0, 2000.0, 300.0, 4000.0, 2500.0 | 
