2023 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Liguria - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 856 | 
| Numero ricerche | 9.886 | 
| Numero download | 9 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 235397
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 008 a 011) | 010, 009, 008, 011 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GE a SV) | GE, SV, IM, SP | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GENOVA a SAVONA) | GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA | 
| Codice istat comune | Generica | 69 (da 001 a 069) | 025, 015, 056, 055, 031, 006, 017, 029, 027, 011 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 24 (da 30 a UN) | CO, AS, AP, PR, AU, RE, IR, UN, UC, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 24 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, PROVINCE, AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFIC... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 307 (da AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA) | COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI LA SPEZIA, REGIONE LIGURIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, COMUNE DI FINALE LIGURE, COMUNE DI SAVONA, COMUNE DI LERICI, COMUNE DI PIETRA LIGURE, COMUNE DI ANDORA, COMUNE DI ALBISSOLA MARINA | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 17 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U1000, U3000, U4000000000, U5000, U2000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 23 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, SPESE CORRENTI, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 798 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1010201001, U7010201001, U1030102999, U1020101001, U7010202001, U1030205004, U1030201001, U1030299999 | 
| Descrizione CG | Generica | 785 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Contributi obbligatori per il personale, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 230 (da 63 a 1507636) | 561191, 92486, 1507636, 2128, 11170, 58403, 9432, 8249, 7266, 5202 | 
| Importo cumulato | Statistica | 120389 (da 0 a 2334445559.66) | 0, 1000, 500, 2000, 3000, 1500, 5000, 200, 4000, 10000 | 
