2023 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Toscana - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Toscana - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG09_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 746 | 
| Numero ricerche | 6.349 | 
| Numero download | 21 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 389903
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 10 (da 045 a 100) | 048, 050, 051, 052, 046, 053, 049, 047, 045, 100 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 10 (da AR a SI) | FI, PI, AR, SI, LU, GR, LI, PT, MS, PO | 
| Provincia BDAP | Generica | 10 (da AREZZO a SIENA) | FIRENZE, PISA, AREZZO, SIENA, LUCCA, GROSSETO, LIVORNO, PISTOIA, MASSA-CARRARA, PRATO | 
| Codice istat comune | Generica | 50 (da 001 a 054) | 017, 026, 002, 009, 005, 011, 014, 001, 010, 004 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 27 (da 04 a VS) | CO, UC, UN, PR, AS, AO, CA, RE, 04, PN | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 27 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, UNIVERSITA', PROVINCE, ASL, AZIENDE OSPEDALIERE, CAMERE DI COMMERCIO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ENTI PARCO CHE ADOTTANO IL... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 355 (da AGENZIA REGIONALE DI SANITA - REGIONE TOSCANA a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA) | REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, COMUNE DI LIVORNO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE DI SIENA, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI PISA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, COMUNE DI MASSA | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, EGP, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U1000, U4000000000, U3000, U2000, U5000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 25 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, SPESE CORRENTI, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 854 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1030205004, U1030102999, U1030299999, U1010201001, U1020101001, U1030205001, U1010101004, U1030102001 | 
| Descrizione CG | Generica | 843 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Energia elettrica, Contributi obbligatori per il personale, Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Al... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 283 (da 370 a 3661981) | 3661981, 20789, 153859, 362742, 52974, 196317, 89059, 66288, 89524, 48895 | 
| Importo cumulato | Statistica | 207924 (da 0 a 7277030613.24) | 0, 1000, 2000, 5000, 500, 3000, 1500, 2500, 4000, 10000 | 
