2023 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Umbria - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG10_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 803 | 
| Numero ricerche | 6.137 | 
| Numero download | 13 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 116878
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 054 a 055) | 054, 055 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da PG a TR) | PG, TR | 
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da PERUGIA a TERNI) | PERUGIA, TERNI | 
| Codice istat comune | Generica | 59 (da 001 a 059) | 039, 032, 018, 022, 015, 023, 007, 024, 004, 001 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 23 (da 01 a UN) | CO, UN, PR, AS, RE, AO, 08, 01, RC, UC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 23 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIVERSITA', PROVINCE, ASL, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, AZIENDE OSPEDALIERE, ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, CONSIGLI REGIONALI, UNIONI D... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 133 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA) | REGIONE UMBRIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, COMUNE DI PERUGIA, COMUNE DI NARNI, COMUNE DI FOLIGNO, COMUNE DI TERNI, COMUNE DI ORVIETO, COMUNE DI GUBBIO, COMUNE DI MAGIONE, COMUNE DI SPOLETO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 17 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U3000, U4000000000, U2000, U5000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 19 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, ACQUISTI DI SERVIZI, Rimborso Prestiti, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, INVESTIMENTI FISSI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 639 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1020101001, U7010102001, U1030205004, U1010201001, U1030201001, U7010201001, U7010202001, U1010101004 | 
| Descrizione CG | Generica | 627 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Versamento delle ritenute per scissione contabile IV... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 94 (da 94 a 856407) | 856407, 162367, 17980, 55370, 1368, 106793, 19497, 30516, 14658, 36360 | 
| Importo cumulato | Statistica | 61754 (da 0 a 1518844870.74) | 0, 2000, 1000, 3000, 500, 5000, 1500, 10000, 2500, 4000 | 
