2024 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Umbria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Umbria - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_SPE_SIO_REG10_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 660 | 
| Numero ricerche | 5.460 | 
| Numero download | 9 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 120733
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 2 (da 054 a 055) | 054, 055 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 2 (da PG a TR) | PG, TR | 
| Provincia BDAP | Generica | 2 (da PERUGIA a TERNI) | PERUGIA, TERNI | 
| Codice istat comune | Generica | 59 (da 001 a 059) | 039, 032, 018, 022, 023, 007, 015, 001, 024, 013 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 23 (da 01 a UN) | CO, UN, PR, RE, AS, IS, AO, 08, 01, RC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 23 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIVERSITA', PROVINCE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ASL, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, AZIENDE OSPEDALIERE, ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTAR... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 143 (da AGENZIA FORESTALE REGIONALE a UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA) | REGIONE UMBRIA, COMUNE DI NARNI, COMUNE DI PERUGIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, COMUNE DI FOLIGNO, COMUNE DI SPOLETO, COMUNE DI ORVIETO, COMUNE DI TERNI, COMUNE DI GUBBIO, COMUNE DI MAGIONE | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 16 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U3000, U4000000000, U2000, U5000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 18 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, ACQUISTI DI SERVIZI, Rimborso Prestiti, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, INVESTIMENTI FISSI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 630 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1020101001, U1010201001, U7010102001, U1030205004, U1030201001, U1010101004, U1030102001, U7010201001 | 
| Descrizione CG | Generica | 617 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi obbligatori per il personale, Versamento ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 95 (da 91 a 853068) | 853068, 17861, 162099, 55265, 36149, 19319, 106436, 30388, 14652, 637222 | 
| Importo cumulato | Statistica | 64219 (da 0 a 1351415530.66) | 0, 1000, 2000, 500, 3000, 5000, 2500, 10000, 1500, 200 | 
