2021 - Lazio - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2021											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2021 - Lazio - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Lazio - Dati osservati al 10/02/2022. - [RND_SPE_SIO_REG12_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 992 | 
| Numero ricerche | 4.991 | 
| Numero download | 14 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 399694
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 056 a 060) | 058, 060, 056, 057, 059 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da FR a VT) | RM, FR, VT, RI, LT | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da FROSINONE a VITERBO) | ROMA, FROSINONE, VITERBO, RIETI, LATINA | 
| Codice istat comune | Generica | 121 (da 001 a 122) | 091, 059, 011, 038, 003, 015, 032, 007, 039, 019 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 38 (da 01 a VF) | CO, ER, AS, UN, CM, AP, 30, PR, AO, UC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 38 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, ENTI DI RICERCA NAZIONALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ASL, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CO... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 539 (da AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE - ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE a XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI AURUNCI E AUSONI - LENOLA) | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR, REGIONE LAZIO, ROMA CAPITALE, COMUNE DI VITERBO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE, COMUNE DI CIVITAVECCHIA, COMUNE DI FIUMICINO, COMUNE DI POMEZIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA, COMUNE DI TAR... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 5 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, PRE, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 5 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Istituti di Previdenza, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2021/01 a 2021/12) | 2021/12, 2021/11, 2021/10, 2021/09, 2021/08, 2021/07, 2021/06, 2021/05, 2021/04, 2021/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U3000, U4000000000, U1000, U5000, U2000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 28 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, ACQUISTI DI SERVIZI, Rimborso Prestiti, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, TITOLO 1° - USCITE CORRENTI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 918 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U7010201001, U1010201001, U1020101001, U1030102999, U7010202001, U1030299999, U1030205004, U1030201001 | 
| Descrizione CG | Generica | 892 (da Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Contributi obbligatori per il personale, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 376 (da 76.0 a 5730399.0) | 5730399.0, 2770226.0, 66113.0, 3708.0, 52069.0, 79995.0, 63767.0, 16153.0, 522.0, 52312.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 202640 (da 0.0 a 194835239911.34) | 0.0, 1000.0, 3000.0, 500.0, 2000.0, 1500.0, 5000.0, 300.0, 4000.0, 2500.0 | 
