2015 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													04/Feb/2022											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2015 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Campania - Dati osservati al 31/01/2022. - [RND_SPE_SIO_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 04 Febbraio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.194 | 
| Numero ricerche | 6.436 | 
| Numero download | 8 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 385174
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 061 a 065) | 065, 063, 064, 061, 062 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da AV a SA) | SA, NA, AV, CE, BN | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da AVELLINO a SALERNO) | SALERNO, NAPOLI, AVELLINO, CASERTA, BENEVENTO | 
| Codice istat comune | Generica | 158 (da 001 a 158) | 049, 008, 022, 116, 052, 005, 057, 032, 044, 017 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 25 (da 30 a UN) | CO, UN, CM, AO, AS, PR, CA, PU, 30, AP | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 25 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, AZIENDE OSPEDALIERE, ASL, PROVINCE, CAMERE DI COMMERCIO, POLICLINICI UNIVERSITARI, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ALTRI ENTI... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 668 (da AMBITO TERRITORIALE C5 - S.M.C VETERE a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI L ORIENTALE, REGIONE CAMPANIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA - 'LUIGI VANVITELLI', UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNI... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 8 (da CDC a UNI) | PRO, SAN, MON, UNI, EGP, CDC, REG, RIC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 8 (da Camere di Commercio a Università e Dipartimenti universitari) | Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di comuni, Strutture sanitarie, Comunità montane - Comunità isolane - Consorzi di enti locali - Altri enti locali, Università e Dipartimenti universitari, Enti gestione parchi, Camere di Comm... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2015/01 a 2015/12) | 2015/12, 2015/11, 2015/10, 2015/09, 2015/08, 2015/07, 2015/06, 2015/05, 2015/04, 2015/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 12 (da U1000 a U9999) | U1000, U4000, U2000, U3000, U9999, U5000, U9998, U7000, U6000, U9997 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 37 (da ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE a USCITE IN CONTO CAPITALE) | TITOLO 1°: SPESE CORRENTI, TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI, TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), ACQUISTI DI SER... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 713 (da U1101 a U9999) | U9999, U1101, U4201, U4301, U4101, U1111, U1332, U1701, U1306, U1210 | 
| Descrizione CG | Generica | 715 (da Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa a Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse) | Ritenute erariali, Altre ritenute al personale per conto di terzi, Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Ritenute previdenziali e assistenziali al per... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 537 (da 224.0 a 5624260.0) | 1094.0, 734.0, 1163.0, 2533.0, 1833.0, 5624260.0, 3946.0, 1994.0, 3303.0, 922094.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 194828 (da 0.0 a 4182833434.25) | 0.0, 1000.0, 2000.0, 500.0, 3000.0, 1500.0, 5000.0, 2500.0, 200.0, 400.0 | 
