2023 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Campania - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Campania - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 939 | 
| Numero ricerche | 9.699 | 
| Numero download | 22 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 460503
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 061 a 065) | 065, 063, 064, 061, 062 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da AV a SA) | SA, NA, AV, CE, BN | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da AVELLINO a SALERNO) | SALERNO, NAPOLI, AVELLINO, CASERTA, BENEVENTO | 
| Codice istat comune | Generica | 158 (da 001 a 158) | 049, 008, 022, 052, 005, 057, 032, 083, 044, 006 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 37 (da 02 a VF) | CO, UN, CM, AS, PR, 07, AO, 04, RE, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 37 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, ASL, PROVINCE, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, AZIENDE OSPEDALIERE, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, R... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 723 (da A.C.C.C. ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA' a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO) | REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI NAPOLI, SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A. - SO.RE.SA. S.P.A.GESTIONE INCASSI PER CENTRALE PAGAMENTI SANITA', UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE, COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, UNIVERSITA' DE... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U4000000000, U3000, U5000, U2000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 25 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, ACQUISTO DI BENI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 843 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1010201001, U1020101001, U1030299999, U1030102999, U7010201001, U7010202001, U1030205004, U1030201001 | 
| Descrizione CG | Generica | 835 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Contributi obbligatori per il personale, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Altri servi... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 539 (da 219 a 5609536) | 5609536, 917510, 1968, 31977, 2980338, 52250, 22278, 76618, 127485, 12244 | 
| Importo cumulato | Statistica | 228687 (da 0 a 8685766343.93) | 0, 1000, 2000, 3000, 5000, 1500, 500, 2500, 4000, 10000 | 
