2015 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													04/Feb/2022											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2015 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Calabria - Dati osservati al 31/01/2022. - [RND_SPE_SIO_REG18_001]
Created by OpenBDAP on 04 Febbraio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 888 | 
| Numero ricerche | 6.403 | 
| Numero download | 7 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 255069
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 078 a 102) | 078, 080, 079, 102, 101 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da CS a VV) | CS, RC, CZ, VV, KR | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da CATANZARO a VIBO VALENTIA) | COSENZA, REGGIO DI CALABRIA, CATANZARO, VIBO VALENTIA, CROTONE | 
| Codice istat comune | Generica | 156 (da 001 a 160) | 023, 063, 045, 010, 047, 025, 017, 011, 027, 003 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 16 (da 30 a UN) | CO, AS, PR, UN, CM, AO, CA, PN, RE, UC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 16 (da ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, PROVINCE, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, AZIENDE OSPEDALIERE, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARCO CHE ADOTTANO IL DPR 97/2003, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, UNIONI DI COMUNI | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 486 (da AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO a UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA) | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, REGIONE CALABRIA, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGG... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 7 (da CDC a UNI) | PRO, SAN, UNI, MON, CDC, EGP, REG | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 7 (da Camere di Commercio a Università e Dipartimenti universitari) | Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di comuni, Strutture sanitarie, Università e Dipartimenti universitari, Comunità montane - Comunità isolane - Consorzi di enti locali - Altri enti locali, Camere di Commercio, Enti gestione p... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2015/01 a 2015/12) | 2015/12, 2015/11, 2015/10, 2015/09, 2015/08, 2015/07, 2015/06, 2015/05, 2015/04, 2015/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 12 (da U1000 a U9999) | U1000, U4000, U2000, U3000, U9999, U5000, U9998, U7000, U9997, U6000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 35 (da ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE a USCITE IN CONTO CAPITALE) | TITOLO 1°: SPESE CORRENTI, TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI, TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), ACQUISTI DI SER... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 658 (da U1101 a U9999) | U9999, U1101, U4201, U4301, U4101, U1111, U1701, U1332, U1325, U1210 | 
| Descrizione CG | Generica | 647 (da Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa a Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Ritenute erariali, Altre ritenute al personale per conto di terzi, Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato, Ritenute previdenziali e assistenziali al per... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 396 (da 201.0 a 1860601.0) | 9612.0, 74129.0, 1860601.0, 1758.0, 523791.0, 1941.0, 4673.0, 1732.0, 173026.0, 86183.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 123833 (da 0.0 a 2746643533.83) | 0.0, 2000.0, 1000.0, 500.0, 3000.0, 1500.0, 5000.0, 2500.0, 200.0, 4000.0 | 
