2023 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													24/Gen/2023											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Lug/2024											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2023 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Calabria - Dati osservati al 22/07/2024. - [RND_SPE_SIO_REG18_001]
Created by OpenBDAP on 24 Gennaio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 767 | 
| Numero ricerche | 6.260 | 
| Numero download | 11 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 294913
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 078 a 102) | 078, 080, 079, 102, 101 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da CS a VV) | CS, RC, CZ, VV, KR | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da CATANZARO a VIBO VALENTIA) | COSENZA, REGGIO DI CALABRIA, CATANZARO, VIBO VALENTIA, CROTONE | 
| Codice istat comune | Generica | 156 (da 001 a 160) | 023, 063, 045, 010, 047, 017, 009, 012, 025, 027 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 28 (da 01 a UN) | CO, AS, UN, PR, AO, 04, RE, CC, CA, MZ | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 28 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, UNIVERSITA', PROVINCE, AZIENDE OSPEDALIERE, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, GESTIONE COMUNI COMMISSARIATI, CAMERE DI COMMERCIO, CITTA' METROP... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 518 (da AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA) | REGIONE CALABRIA, COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA, CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, COMUNE DI CATANZARO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, COMUNE DI CROTONE, COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI ... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2023/01 a 2023/12) | 2023/12, 2023/11, 2023/10, 2023/09, 2023/08, 2023/07, 2023/06, 2023/05, 2023/04, 2023/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U7000000000, U2000000000, U0000000000, U4000000000, U3000, U2000, U1000, U5000, U5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 26 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Uscite per conto terzi e partite di giro, Spese in conto capitale, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, ACQUISTO DI BENI, PERSONALE, Chiusura Anticipazioni ricevute da ist... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 778 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1010201001, U1030102999, U1030201001, U7010202001, U1020101001, U1030299999, U7010201001, U1030205004 | 
| Descrizione CG | Generica | 765 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Contributi obbligatori per il personale, Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Organi istituzionali ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 398 (da 185 a 1846610) | 1846610, 171181, 8641, 518699, 84849, 1100, 58864, 74300, 2005, 1166 | 
| Importo cumulato | Statistica | 146314 (da 0 a 3110828717.75) | 0, 1000, 2000, 3000, 500, 1500, 5000, 2500, 4000, 10000 | 
