2024 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													25/Gen/2024											
							AGGIORNATO IL						
						
													23/Gen/2025											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2024 - Calabria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Calabria - Dati osservati al 22/01/2025. - [RND_SPE_SIO_REG18_001]
Created by OpenBDAP on 25 Gennaio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
												
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 775 | 
| Numero ricerche | 5.623 | 
| Numero download | 15 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 301695
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 5 (da 078 a 102) | 078, 080, 079, 102, 101 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 5 (da CS a VV) | CS, RC, CZ, VV, KR | 
| Provincia BDAP | Generica | 5 (da CATANZARO a VIBO VALENTIA) | COSENZA, REGGIO DI CALABRIA, CATANZARO, VIBO VALENTIA, CROTONE | 
| Codice istat comune | Generica | 156 (da 001 a 160) | 023, 063, 045, 010, 047, 017, 009, 025, 012, 027 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 27 (da 01 a UN) | CO, AS, UN, PR, IS, 04, AO, CC, RE, CA | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 27 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, UNIVERSITA', PROVINCE, ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, AZIENDE OSPEDALIERE, GESTIONE COMUNI COMMISSARIAT... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 538 (da AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA) | REGIONE CALABRIA, COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA, COMUNE DI CATANZARO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO, COMUNE DI CROTONE, CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, COMUNE DI COSENZA, COMUNE DI GIRIFALCO, U... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 4 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC, EGP | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 4 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio, Enti gestione parchi | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2024/01 a 2024/12) | 2024/12, 2024/11, 2024/10, 2024/09, 2024/08, 2024/07, 2024/06, 2024/05, 2024/04, 2024/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 18 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U4000000000, U3000, U2000, U1000, U5000, U5000000000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 26 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, ACQUISTO DI BENI, PERSONALE, Chiusura Anticipazioni ricevute da ist... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 767 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U1010201001, U1030102999, U1020101001, U7010202001, U1030201001, U1030299999, U7010201001, U1030205004 | 
| Descrizione CG | Generica | 753 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Contributi obbligatori per il personale, Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Imposta regionale sul... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 389 (da 174 a 1838568) | 1308, 1838568, 169679, 6292, 1943, 84109, 74268, 1825, 58478, 515153 | 
| Importo cumulato | Statistica | 149656 (da 0 a 2901626410.96) | 0, 1000, 2000, 3000, 500, 1500, 5000, 2500, 4000, 10000 | 
