Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2020 - Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza degli enti del SSN (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
10/Mar/2022
AGGIORNATO IL
14/Lug/2022

TEMA:

  • Sanità

PAROLE CHIAVE:

  • Sanità
Nome:
2020 - Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza degli enti del SSN
Descrizione:

Dati di consuntivo relativi alle Voci Contabili che compongono il modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono espressi in Euro. - Dati osservati al 13/07/2022. - [SSN_LEA_ELB_VOCCN_001]

Created by OpenBDAP on 10 Marzo 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3880_Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 503
Numero ricerche 3.985
Numero download 69
OPENDATA SIMILI
  • 2022/III Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2022/II Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2022/I Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2021/II Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2020/IV Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN

Informazioni addizionali

Field counter: 23
Row counter: 20154
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di Riferimento Anno 1 (da 2020 a 2020) 2020
Codice Regione Generica 21 (da 010 a 200) 030, 120, 010, 190, 150, 050, 080, 090, 160, 070
Descrizione Regione Generica 21 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Liguria
Codice Ente SSN Generica 105 (da 000 a 999) 999, 000, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 901, 101
Codice Ente BDAP Generica 218 (da 115342930546542901 a 993942930541513601) 266342930465399601, 729242930477377001, 961942930535829801, 939442930465285302, 158542930539956302, 908542930538758001, 678542930465303902, 734542930465252802, 445942930471147901, 759742930535114201
Descrizione Ente Generica 220 (da AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO a REGIONE UMBRIA) REGIONE CAMPANIA, REGIONE PIEMONTE, REGIONE TOSCANA, REGIONE LAZIO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE ABRUZZO, REGIONE UMBRIA, REGIONE DEL VENETO, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LIGURIA
Codice Voce Contabile Generica 109 (da 19999 a 49999) 49999, 29999, 3B130, 2G100, 3B100, 39999, 2G110, 2G111, 2G112, 3B110
Descrizione Voce Contabile Generica 109 (da Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero a Vaccinazioni) TOTALE GENERALE, TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE, TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA, Assistenza specialistica ambulatoriale, Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria, Assistenza ospedaliera per acuti, Assistenza specialistica ambu...
Oneri Finanziari Generica 7323 (da 0 a 99.99) 0, 2829.67, 1, 1500000, 3, 4, 2, 5659.34, 54967.71, 10
Data Aggiornamento Generica 75 (da 01/02/2022 a 31/08/2021) 15/10/2021, 28/09/2021, 14/09/2021, 11/10/2021, 24/06/2021, 04/11/2021, 15/09/2021, 29/10/2021, 02/02/2022, 16/09/2021
Consumi sanitari Statistica 10381 (da 0.0 a 2764821146) 0.0, 930383.44, 465191.72, 1.0, 2.0, 5.0, 7.0, 24981.76, 1755440.46, 1683.71
Consumi non sanitari Statistica 10036 (da 0.0 a 179608935.36) 0.0, 3515.72, 5880.0, 7031.44, 45894.65, 1.0, 3.0, 962.93, 12.0, 60.0
Prestazioni sanitarie Statistica 10332 (da 0.0 a 8203894640) 0.0, 3202917.78, 5.0, 1188218.64, 1.0, 769509.0, 281718.23, 8249939.74, 5531052.83, 139.0
Servizi sanitari Statistica 10605 (da 0.0 a 1412186510) 0.0, 65734.2, 80154.24, 29113.79, 97558.0, 65734.21, 58227.59, 326150.0, 323950.0, 4051102.0
Servizi non sanitari Statistica 11019 (da 0.0 a 1482942472) 0.0, 2459.79, 94037.93, 101999.53, 2459.78, 203999.05, 2459.77, 445406.63, 297330.84, 542749.43
Personale Sanitario Statistica 10394 (da 0.0 a 4456800795) 0.0, 320999.36, 641998.71, 144606.18, 1536544.46, 60913.01, 1604996.78, 157000.0, 962998.07, 3209993.57
Personale Professionale Statistica 8518 (da 0.0 a 24284873) 0.0, 1605.0, 6.21, 3209.99, 9992.85, 9473.26, 4814.99, 1.0, 37888.24, 18.63
Personale Tecnico Statistica 9994 (da 0.0 a 741852044) 0.0, 42532.41, 29335.84, 44528.0, 311847.0, 2744.87, 40500.16, 351.49, 82059.55, 140428.53
Personale Amministrativo Statistica 10067 (da 0.0 a 482529630) 0.0, 97102.31, 48551.15, 231721.41, 145653.46, 122917.03, 1399.81, 129283.6, 80066.5, 64015.0
Ammortamenti Statistica 9888 (da 0.0 a 435220368) 0.0, 21295.98, 115946.75, 2215.82, 1071.0, 106479.92, 1086.15, 1107.91, 186.1, 25.0
Sopravvenienze e Insussistenze Statistica 9464 (da 0.0 a 100897857) 0.0, 114.99, 2901.36, 115.0, 24105.24, 48210.48, 100000.0, 18482.8, 2885.52, 5810.21
Altri costi Statistica 10553 (da 0.0 a 1585006878) 0.0, 119865.72, 82368.75, 200000.0, 164737.5, 42096.91, 119207.16, 382084.56, 11506435, 33345.92
Importo Totale Statistica 13565 (da 0.0 a 21671314968) 0.0, 68308.98, 302839.25, 1500000.0, 296959.25, 97558.0, 1597558.0, 510509.86, 2200758.04, 5859289.16
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello