2024/III Trim. - Accrediti Risorse Unione Europea all'Italia (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
13/Nov/2025
AGGIORNATO IL
13/Nov/2025 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2024/III Trim. - Accrediti Risorse Unione Europea all'Italia
Descrizione:
Dati di riepilogo delle quietanze in entrata dalla comunità europea verso l'Italia per l'esercizio finanziario e trimestre di riferimento - Dati osservati al 25/11/2024. - [UEU_ENT_T03_QUIET_001]
Created by OpenBDAP on 13 Novembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 22 |
| Numero ricerche | 2.776 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 8Row counter: 141
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Anno | Generica | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Trimestre Calendario | Generica | 1 (da 3 a 3) | 3 |
| Descrizione Trimestre | Generica | 1 (da 3 TRIMESTRE a 3 TRIMESTRE) | 3 TRIMESTRE |
| Codice Fonte Finanziaria | Generica | 12 (da ALTRI a YEI) | ALTRI, FESR, FEASR, FSE, FSE+, AMIF, IPA, FEAMP, ISF, FEAGA |
| Descr Estesa Fonte Finanziaria | Generica | 12 (da Altri contributi comunitari a Strumento Di Assistenza Preadesione - I.P.A.) | Altri contributi comunitari, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R., Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R., Fondo Sociale Europeo - F.S.E., Fondo sociale europeo Plus - F.S.E.+., Strumento Di Assistenza Preadesi... |
| Codice Intervento | Generica | 133 (da a SOSTEGNOUCRAINA) | 2014IT16M2OP005, 2014IT05M9OP001, 2014IT05M2OP001, 2014TC16M4TN002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP006, 2021IT16FFPR003, 2014IT16M2OP004, 2014IT05FMOP001, 2014IT65ISNP001 |
| Descrizione Breve Intervento | Generica | 133 (da a WE-RISE Empowerment delle donne per la resilienza, l'inclusione, la sostenibilità e l'ambiente) | Piano di Interventi - PON Città metropolitane, Piano di Interventi - PON competenze e ambienti per l'apprendimento, IT - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Plurifondo - PON Legalità, Programma di Cooperazione Internazionale - Adriatico Ionio,... |
| Importo Accreditato UE | Statistica | 141 (da 1 a 1241180725.17) | 720168.13, 209760, 2568247.5, 11324520.59, 1404359.6, 1241180725.17, 46552.53, 5857.81, 43624962.34, 5771221.69 |
