2024 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													11/Giu/2025											
							AGGIORNATO IL						
						
													12/Giu/2025											
						Nome:
					
											2024 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
									
						Descrizione:
					
											
Ammontare dello stock di mutui concessi dagli istituti di credito alle regioni e agli enti locali in essere al 31 dicembre di ciascun anno. Il dato è comprensivo dei crediti oggetto di operazioni di ristrutturazione - Dati osservati al 10/06/2025. - [MUT_SPE_DEB_MTDEB_001]
Created by OpenBDAP on 11 Giugno 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
													
						Allegati:
						
						
					
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 358 | 
| Numero ricerche | 4.276 | 
| Numero download | 4 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2024 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 20
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 | 
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA | 
| Regioni e Province Autonome | Generica | 19 (da 0 a 932195) | 0, 4032119, 27723, 9172000, 214385, 217012, 391435, 2387323, 169768, 932195 | 
| Enti Locali | Generica | 20 (da 103644 a 954517) | 1303443, 201303, 1529187, 3201534, 1819240, 103644, 94040, 1452706, 1164717, 45827 | 
| Enti Territoriali | Generica | 20 (da 1145119 a 954517) | 73550, 5335562, 319044, 2606806, 1145119, 1926290, 12732815, 874144, 2648906, 5530904 | 
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 18 (da 0 a 756242) | 0, 82643, 38933, 400207, 756242, 180371, 35997, 65048, 212504, 117918 | 
| Comuni Capoluogo | Statistica | 20 (da 0 a 2332827) | 306732, 490351, 18015, 120712, 504485, 320066, 8403, 67404, 155299, 172548 | 
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 20 (da 0 a 698980) | 698980, 296755, 34998, 340, 10928, 360335, 92345, 144930, 242763, 148068 | 
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 20 (da 27812 a 1584316) | 245235, 407492, 702670, 457203, 517149, 864039, 996944, 662161, 98830, 408173 | 
| Comunità Montane | Statistica | 17 (da 0 a 16019) | 0, 119, 791, 3016, 1579, 438, 1535, 2885, 500, 16019 | 

