2024 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
11/Giu/2025
AGGIORNATO IL
12/Giu/2025
Nome:
2024 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Descrizione:
Ammontare delle quote dei titoli in scadenza in ciascun anno, in base al profilo di rimborso dei titoli stessi. - Dati osservati al 10/06/2025. - [MUT_SPE_OBQ_MTOBQ_001]
Created by OpenBDAP on 11 Giugno 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 246 |
| Numero ricerche | 4.115 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2024 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2024 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 9Row counter: 140
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA |
| Oggetto del Prestito | Generica | 7 (da A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE a TOTALE (A + B)) | ALTRI SCOPI (quota capitale), B) ALTRI SCOPI, TOTALE (A + B), ALTRI SCOPI (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota capitale), A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE |
| Regioni e Province Autonome | Generica | 30 (da 0 a 9698) | 0, 9698, 2175, 865, 33088, 515, 3370, 1272, 1099, 131 |
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 67 (da 0 a 11388) | 0, 779, 4532, 1976, 4674, 1692, 5081, 2251, 2000, 684 |
| Comuni Capoluogo | Statistica | 62 (da 0 a 10158) | 0, 3617, 3006, 1755, 8844, 3874, 4677, 1425, 2673, 6722 |
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 82 (da 0 a 14012) | 0, 107, 1177, 707, 968, 1867, 1721, 4115, 113, 600 |
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 100 (da 0 a 27963) | 0, 793, 1821, 3720, 113, 1005, 948, 82, 3296, 194 |
| Comunità Montane | Statistica | 5 (da 0 a 1401) | 0, 62, 1401, 1227, 174 |
