2025 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Giu/2026
AGGIORNATO IL
25/Giu/2026
Nome:
2025 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Descrizione:
Ammontare dello stock di mutui concessi dagli istituti di credito alle regioni e agli enti locali in essere al 31 dicembre di ciascun anno. Il dato è comprensivo dei crediti oggetto di operazioni di ristrutturazione - Dati osservati al 22/06/2026. - [MUT_SPE_DEB_MTDEB_001]
Created by OpenBDAP on 23 Giugno 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 8 |
| Numero ricerche | 71 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 20
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA |
| Regioni e Province Autonome | Generica | 19 (da 0 a 939207) | 0, 163214, 206904, 1153808, 3893451, 1065685, 321272, 939207, 8874650, 72163 |
| Enti Locali | Generica | 20 (da 1090333 a 99646) | 1136032, 397902, 568939, 1709459, 2978893, 419937, 1241515, 1090333, 1161741, 3667941 |
| Enti Territoriali | Generica | 20 (da 1121431 a 942621) | 165146, 5979258, 1337109, 397477, 784617, 1483013, 5134966, 1890566, 1709459, 1121431 |
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 18 (da 0 a 714207) | 0, 35596, 492035, 205026, 465283, 37594, 228472, 714207, 115089, 118085 |
| Comuni Capoluogo | Statistica | 20 (da 0 a 2167940) | 253651, 13744, 162333, 1526343, 105054, 10487, 27259, 318566, 184213, 351718 |
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 20 (da 0 a 694908) | 480776, 384821, 258077, 30159, 173, 10473, 575841, 164635, 148178, 694908 |
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 20 (da 26138 a 1546427) | 846903, 233268, 301349, 96424, 966581, 238632, 444945, 612382, 1546427, 411953 |
| Comunità Montane | Statistica | 17 (da 0 a 12055) | 0, 1416, 3397, 1503, 12055, 3510, 313, 456, 445, 294 |
