2025 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Giu/2026
AGGIORNATO IL
25/Giu/2026
Nome:
2025 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Descrizione:
Ammontare dello stock dei titoli nel portafoglio degli enti al 31 dicembre di ciascun anno. Il dato è comprensivo dei crediti oggetto di operazioni di ristrutturazione - Dati osservati al 22/06/2026. - [MUT_SPE_OBE_MTOBC_001]
Created by OpenBDAP on 23 Giugno 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 8 |
| Numero ricerche | 35 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 9Row counter: 60
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA |
| Oggetto del Mutuo | Generica | 3 (da ALTRI SCOPI a TOTALE) | ALTRI SCOPI, ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE, TOTALE |
| Amministrazioni Regionali | Statistica | 16 (da 0 a 487976) | 0, 50000, 200000, 480, 487976, 20000, 2818, 21610, 25000, 76591 |
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 22 (da 0 a 84322) | 0, 82960, 746, 31, 38604, 14458, 672, 16157, 8500, 84322 |
| Comuni Capoluogo | Statistica | 24 (da 0 a 167461) | 0, 59713, 21619, 392, 98733, 3315, 66433, 18591, 739, 51685 |
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 25 (da 0 a 56097) | 0, 1431, 6097, 339, 578, 1960, 308, 8080, 4804, 8156 |
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 32 (da 0 a 55492) | 0, 1229, 9399, 648, 1422, 229, 6024, 604, 1726, 1009 |
| Comunità Montane | Statistica | 3 (da 0 a 2147) | 0, 2147, 1549 |
