2025 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Giu/2026
AGGIORNATO IL
25/Giu/2026
Nome:
2025 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Descrizione:
Ammontare delle quote dei titoli in scadenza in ciascun anno, in base al profilo di rimborso dei titoli stessi. - Dati osservati al 22/06/2026. - [MUT_SPE_OBQ_MTOBQ_001]
Created by OpenBDAP on 23 Giugno 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 9 |
| Numero ricerche | 35 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 9Row counter: 140
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA |
| Oggetto del Prestito | Generica | 7 (da A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE a TOTALE (A + B)) | ALTRI SCOPI (quota capitale), B) ALTRI SCOPI, TOTALE (A + B), ALTRI SCOPI (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota capitale), A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE |
| Regioni e Province Autonome | Generica | 30 (da 0 a 9698) | 0, 9698, 1461, 557, 450, 19976, 1099, 1272, 2748, 4808 |
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 64 (da 0 a 30031) | 0, 1112, 1470, 63, 4727, 3746, 780, 30031, 3299, 2366 |
| Comuni Capoluogo | Statistica | 59 (da 0 a 29646) | 0, 1503, 5931, 2673, 3617, 6289, 29646, 3888, 4300, 2933 |
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 77 (da 0 a 8271) | 0, 1177, 1213, 30, 720, 2400, 65, 3071, 647, 6384 |
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 95 (da 0 a 13912) | 0, 26, 648, 153, 1801, 734, 690, 25, 2394, 333 |
| Comunità Montane | Statistica | 5 (da 0 a 1332) | 0, 38, 1332, 1211, 121 |
