2025 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Giu/2026
AGGIORNATO IL
25/Giu/2026
Nome:
2025 - Rate di Ammortamento - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Descrizione:
Ammontare delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito agli enti locali in scadenza in ciascun anno, comprensivo della quota capitale e della quota interessi - Dati osservati al 22/06/2026. - [MUT_SPE_AMM_MTAMM_001]
Created by OpenBDAP on 23 Giugno 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 8 |
| Numero ricerche | 35 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025 - Debito Residuo al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Consistenza al 01/01/anno successivo - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Mutui Concessi - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Quote scadute - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
- 2025 - Prestiti Obbligazionari Prima Emissione - Indagine campionaria sui mutui contratti dagli enti territoriali
Informazioni addizionali
Field counter: 9Row counter: 140
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Regione | Generica | 20 (da ABRUZZO a VENETO) | CAMPANIA, TOSCANA, VENETO, ABRUZZO, LIGURIA, MOLISE, CALABRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MARCHE, BASILICATA |
| Oggetto del Mutuo | Generica | 7 (da A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE a TOTALE (A + B)) | ALTRI SCOPI (quota capitale), B) ALTRI SCOPI, TOTALE (A + B), ALTRI SCOPI (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota interessi), ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (quota capitale), A) ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE |
| Amministrazioni Regionali | Statistica | 99 (da 0 a 561232) | 0, 2513, 152107, 2668, 5939, 10428, 18607, 69768, 753, 4334 |
| Amministrazioni Provinciali | Statistica | 118 (da 0 a 56856) | 0, 435, 153, 56856, 67, 13737, 8042, 316, 757, 129 |
| Comuni Capoluogo | Statistica | 134 (da 0 a 179558) | 0, 352, 5, 15476, 7531, 48558, 1824, 399, 5653, 23662 |
| Comuni > 20.000 abitanti | Statistica | 124 (da 0 a 63424) | 0, 745, 22, 709, 1801, 754, 36074, 6828, 12304, 9796 |
| Comuni < 20.000 abitanti | Statistica | 139 (da 74 a 178240) | 4858, 2502, 1500, 30666, 742, 2342, 17317, 5641, 60130, 1215 |
| Comunità Montane | Statistica | 76 (da 0 a 2593) | 0, 54, 188, 53, 78, 75, 130, 5, 25, 13 |
